MA Tatjana Miljković, electrical and computer engineer
Title | electrical and computer science engineer, MSc |
---|---|
Scientific Area | Technical acoustics |
Promotion Date | May 17, 2022 |
Subjects
Subjects from the curriculum 2013
Bibliography
Papers in journals with SCI list
Effect of Curvature Shape of Transparent COVID-19 Protective Face Shields on the Speech Signal
M. Bjelić, M. Mijić, T. Miljković, D. Šumarac Pavlović, Effect of Curvature Shape of Transparent COVID-19 Protective Face Shields on the Speech Signal, ARCHIVES OF ACOUSTICS, Vol. 49, No. 1, pp. 27 - 35, Jan, 2024
Authors | Miloš Bjelić, Miomir Mijić, Tatjana Miljković, and Dragana Šumarac Pavlović |
---|---|
Year | 2024 |
DOI | 10.24425/aoa.2024.148772 |
Journal | ARCHIVES OF ACOUSTICS |
Impact factor | 0.9 (M23) |
Volumen | 49 |
Number | 1 |
Page from | 27 |
Page to | 35 |
An Estimation of Speech Privacy Class Based on ISO Parameter
M. Bjelić, T. Miljković, M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, An Estimation of Speech Privacy Class Based on ISO Parameter, Applied Sciences, Vol. 14, No. 3, pp. 1 - 17, Jan, 2024
Authors | Miloš Bjelić, Tatjana Miljković, Miomir Mijić, and Dragana Šumarac Pavlović |
---|---|
Year | 2024 |
DOI | 10.3390/app14030967 |
Journal | Applied Sciences |
Impact factor | 2.7 (M22) |
Volumen | 14 |
Number | 3 |
Page from | 1 |
Page to | 17 |
Machine learning for power transformer SFRA based fault detection
M. Bjelić, B. Brković, M. Žarković, T. Miljković, Machine learning for power transformer SFRA based fault detection, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 156, Jan, 2024
Authors | Miloš Bjelić, Bogdan Brković, Mileta Žarković, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2024 |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2023.109779 |
Journal | International Journal of Electrical Power & Energy Systems |
Impact factor | 5.2 (M21) |
Volumen | 156 |
Urbanization Trends in the 21st Century - a Driver for Negative Climate, Noise and Air Quality Impacts on Urban Population
S. Savić, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, D. Milošević, J. Dunjić, L. Lazić, M. Žarković, T. Miljković, Urbanization Trends in the 21st Century - a Driver for Negative Climate, Noise and Air Quality Impacts on Urban Population, Geographica Pannonica, Vol. 26, No. 4, pp. 396 - 405, Dec, 2022
Authors | Stevan Savić, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Dragan Milošević, Jelena Dunjić, Lazar Lazić, Mileta Žarković, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2022 |
DOI | 10.5937/gp26-41319 |
Journal | Geographica Pannonica |
Impact factor | 1.8 (M24) |
Volumen | 26 |
Number | 4 |
Page from | 396 |
Page to | 405 |
Fault detection in a power transformer based on reverberation time
M. Bjelić, B. Brković, M. Žarković, T. Miljković, Fault detection in a power transformer based on reverberation time, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 137, pp. 1 - 8, Dec, 2021
Authors | Miloš Bjelić, Bogdan Brković, Mileta Žarković, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2021 |
DOI | 10.1016/j.ijepes.2021.107825 |
Journal | International Journal of Electrical Power & Energy Systems |
Impact factor | 5.659 (M21) |
Volumen | 137 |
Page from | 1 |
Page to | 8 |
Papers in journals outside the SCI list
Environmental Conditions During Hot Summer Day in Belgrade – Interaction of Thermal Risk and Noise Pollution
M. Bjelić, S. Savić, J. Dunjić, T. Miljković, D. Šumarac Pavlović, D. Milošević, M. Žarković, Environmental Conditions During Hot Summer Day in Belgrade – Interaction of Thermal Risk and Noise Pollution, Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 20, No. 3, pp. 333 - 346, Dec, 2023
Authors | Miloš Bjelić, Stevan Savić, Jelena Dunjić, Tatjana Miljković, Dragana Šumarac Pavlović, Dragan Milošević, and Mileta Žarković |
---|---|
Year | 2023 |
DOI | 10.2298/SJEE2303333B |
Journal | Serbian Journal of Electrical Engineering |
Volumen | 20 |
Number | 3 |
Page from | 333 |
Page to | 346 |
Software for Measuring Acoustic Parameters in open-Plane Offices
A. Stevanović, M. Bjelić, T. Miljković, M. Mijić, Software for Measuring Acoustic Parameters in open-Plane Offices, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol. 3, No. 2, pp. 45 - 53, Dec, 2019
Authors | Aleksandar Stevanović, Miloš Bjelić, Tatjana Miljković, and Miomir Mijić |
---|---|
Year | 2019 |
DOI | 10.7251/IJEEC1902045S |
Journal | International Journal of Electrical Engineering and Computing |
Volumen | 3 |
Number | 2 |
Page from | 45 |
Page to | 53 |
Papers from international conferences
Implementacija metode za određivanje stanja energetskog transformatora zasnovane na vremenu reverberacije na otvorenom hardveru
M. Ratković, M. Bjelić, T. Miljković, M. Žarković, Implementacija metode za određivanje stanja energetskog transformatora zasnovane na vremenu reverberacije na otvorenom hardveru, INFOTEH-Jahorina, pp. 87 - 91, Zbornik radova XXII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2023, Jahorina, Mar, 2023
Authors | Marija Ratković, Miloš Bjelić, Tatjana Miljković, and Mileta Žarković |
---|---|
Year | 2023 |
Publisher | Zbornik radova XXII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2023 |
ISSN/ISBN | 978-99976-996-1-9 |
Page from | 87 |
Page to | 91 |
Open data portal for audio files based on microservice architecture
T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, J. Cincović, D. Drašković, Open data portal for audio files based on microservice architecture, Proceedings of the 12th International Conference on Information Society and Technology, pp. 145 - 148, Information Society of Serbia - ISOS, Kopaonik, Serbia, Mar, 2022
Authors | Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Jelica Cincović, and Dražen Drašković |
---|---|
Year | 2022 |
Publisher | Information Society of Serbia - ISOS |
ISSN/ISBN | 978-86-85525-24-7 |
Page from | 145 |
Page to | 148 |
Softver za merenje akustičkih parametara u prostorima open plane kancelarija
A. Stevanović, M. Bjelić, T. Miljković, M. Mijić, Softver za merenje akustičkih parametara u prostorima open plane kancelarija, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, pp. 178 - 183, Jahorina, 2019
Authors | Aleksandar Stevanović, Miloš Bjelić, Tatjana Miljković, and Miomir Mijić |
---|---|
Year | 2019 |
ISSN/ISBN | 978-99976-710-2-8 |
Page from | 178 |
Page to | 183 |
Prepoznavanje duvačkih instrumenata pomoću hromaprofila i neuralne mreže
T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, G. Kvaščev, Prepoznavanje duvačkih instrumenata pomoću hromaprofila i neuralne mreže, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, pp. 362 - 367, Jahorina, 2019
Authors | Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, and Goran Kvaščev |
---|---|
Year | 2019 |
ISSN/ISBN | 978-99976-710-2-8 |
Page from | 362 |
Page to | 367 |
Speech privacy as a harmonizing factor in rating the sound insulation between dwellings
M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, M. Bjelić, T. Miljković, Speech privacy as a harmonizing factor in rating the sound insulation between dwellings, Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019, pp. 2946 - 2950, DEGA, Aahen, Sep, 2019
Authors | Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, Miloš Bjelić, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2019 |
Publisher | DEGA |
ISSN/ISBN | 978-3-939296-15-7 |
Page from | 2946 |
Page to | 2950 |
Microphone Array Method for Determining Noise Angular Energy Distribution on Building Envelopes
M. Stanojević, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, T. Miljković, Microphone Array Method for Determining Noise Angular Energy Distribution on Building Envelopes, Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019, pp. 134 - 141, DEGA, Aahen, Sep, 2019
Authors | Miodrag Stanojević, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2019 |
Publisher | DEGA |
ISSN/ISBN | 978-3-939296-15-7 |
Page from | 134 |
Page to | 141 |
Automatsko prepoznavanje akorda pomoću hromatograma
T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, Automatsko prepoznavanje akorda pomoću hromatograma, Infoteh, pp. 192 - 197, Jahorina, Mar, 2018
Authors | Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, and Dragana Šumarac Pavlović |
---|---|
Year | 2018 |
ISSN/ISBN | 978-99976-710-1-1 |
Page from | 192 |
Page to | 197 |
Papers from domestic conferences
Subjektivna ocena različitih metoda sinteze muzičkih tonova sa izraženom inharmoničnošću
T. Miljković, J. Ćertić, D. Šumarac Pavlović, Subjektivna ocena različitih metoda sinteze muzičkih tonova sa izraženom inharmoničnošću, Zbornik radova 67. Konferencije ETRAN, Društvo za Etran, Istočno Sarajevo, BiH, Jun, 2023
Authors | Tatjana Miljković, Jelena Ćertić, and Dragana Šumarac Pavlović |
---|---|
Year | 2023 |
Publisher | Društvo za Etran |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-969-3 |
Metoda za segmentaciju muzičkog signal na osnovu matrice samosličnosti
M. Ratković, M. Marijan, T. Miljković, M. Bjelić, Metoda za segmentaciju muzičkog signal na osnovu matrice samosličnosti, ETRAN, pp. 1 - 6, Zbornik radova 67. Konferencije ETRAN, Istočno Sarajevo, Jun, 2023
Authors | Marija Ratković, Matija Marijan, Tatjana Miljković, and Miloš Bjelić |
---|---|
Year | 2023 |
Publisher | Zbornik radova 67. Konferencije ETRAN |
Page from | 1 |
Page to | 6 |
Optimizacija prostorne rezolucije mikrofonskog niza za merenje saobraćajne buke
M. Bjelić, T. Miljković, M. Stanojević, Optimizacija prostorne rezolucije mikrofonskog niza za merenje saobraćajne buke, Zbornik radova 66. Konferencije ETRAN, pp. 1 - 4, Društvo za Etran, Novi Pazar, Jun, 2022
Authors | Miloš Bjelić, Tatjana Miljković, and Miodrag Stanojević |
---|---|
Year | 2022 |
Publisher | Društvo za Etran |
ISSN/ISBN | 978‐86‐7466‐930‐3 |
Page from | 1 |
Page to | 4 |
Koeficijent inharmoničnosti tonova harfe – Specifičnost i problemi automatske procene
T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, J. Ćertić, Koeficijent inharmoničnosti tonova harfe – Specifičnost i problemi automatske procene, Zbornik radova 66. Konferencije ETRAN, pp. 1 - 6, Društvo za Etran, Novi Pazar, Jun, 2022
Authors | Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, and Jelena Ćertić |
---|---|
Year | 2022 |
Publisher | Društvo za Etran |
ISSN/ISBN | 978‐86‐7466‐930‐3 |
Page from | 1 |
Page to | 6 |
Istraživanje zvučnog ambijenta srpskih sakralnih prostora kao višemedijskog fenomena
M. Mijić, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, T. Miljković, F. Pantelić, Istraživanje zvučnog ambijenta srpskih sakralnih prostora kao višemedijskog fenomena, Zbornik radova 66. Konferencije ETRAN, pp. 1 - 6, Društvo za Etran, Novi Pazar, Jun, 2022
Authors | Miomir Mijić, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Tatjana Miljković, and Filip Pantelić |
---|---|
Year | 2022 |
Publisher | Društvo za Etran |
ISSN/ISBN | 978‐86‐7466‐930‐3 |
Page from | 1 |
Page to | 6 |
Vreme reverberacije energetskog transformatora
M. Bjelić, B. Brković, M. Žarković, T. Miljković, Vreme reverberacije energetskog transformatora, ETRAN 2021, pp. 15 - 20, Društvo za ETRAN, Etno selo Stanišići, Sep, 2021
Authors | Miloš Bjelić, Bogdan Brković, Mileta Žarković, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2021 |
Publisher | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-894-8 |
Page from | 15 |
Page to | 20 |
Uticaj estimacije frekvencija harmonika na procenu koeficijenta inharmoničnosti čembala
T. Miljković, J. Damnjanović, J. Ćertić, D. Šumarac Pavlović, Uticaj estimacije frekvencija harmonika na procenu koeficijenta inharmoničnosti čembala, ETRAN 2021, pp. 9 - 14, Društvo za ETRAN, Etno selo Stanišić, 2021
Authors | Tatjana Miljković, Jovana Damnjanović, Jelena Ćertić, and Dragana Šumarac Pavlović |
---|---|
Year | 2021 |
Publisher | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-894-8 |
Page from | 9 |
Page to | 14 |
Kriterijumi zvučnog komfora u prostorijama za vežbanje i izvođenje muzičkog programa
D. Šumarac Pavlović, T. Miljković, M. Bjelić, M. Mijić, Kriterijumi zvučnog komfora u prostorijama za vežbanje i izvođenje muzičkog programa, ETRAN 2021, pp. 3 - 8, Društvo za ETRAN, Etno selo Stanišići, Sep, 2021
Authors | Dragana Šumarac Pavlović, Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, and Miomir Mijić |
---|---|
Year | 2021 |
Publisher | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-894-8 |
Page from | 3 |
Page to | 8 |
Poređenje metoda za detekciju kvarova energetskog transformatora baziranih na frekvencijskom odzivu namotaja
M. Bjelić, M. Žarković, B. Brković, T. Miljković, Poređenje metoda za detekciju kvarova energetskog transformatora baziranih na frekvencijskom odzivu namotaja, 34. savetovanje CIGRE Srbija, CIGRE Srbija, Zlatiobr, Oct, 2021
Authors | Miloš Bjelić, Mileta Žarković, Bogdan Brković, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2021 |
Publisher | CIGRE Srbija |
ISSN/ISBN | 978-86-82317-84-5 |
Analiza uticaja visine vetrogeneratora na nivo buke u okolini vetroelektrane
M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, M. Grbič, T. Miljković, R. Stojanović, Analiza uticaja visine vetrogeneratora na nivo buke u okolini vetroelektrane, 34. savetovanje CIGRE Srbija, CIGRE Srbija, Zlatiobr, Oct, 2021
Authors | Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić, Maja Grbič, Tatjana Miljković, and Radomir Stojanović |
---|---|
Year | 2021 |
Publisher | CIGRE Srbija |
ISSN/ISBN | 978-86-82317-84-5 |
Dijagnostika unutrašnjih kvarova energetskog transformatora obradom signala snimljenog impulsnog odziva
M. Žarković, M. Bjelić, T. Miljković, B. Brković, Dijagnostika unutrašnjih kvarova energetskog transformatora obradom signala snimljenog impulsnog odziva, 12. Savetovanje CIRED Srbija, CIRED Srbija, Vrnjačka Banja, Sep, 2021
Authors | Mileta Žarković, Miloš Bjelić, Tatjana Miljković, and Bogdan Brković |
---|---|
Year | 2021 |
Publisher | CIRED Srbija |
Uticaj COVID 19 zaštitnih maski na razumljivost govora u srpskom jeziku
T. Miljković, M. Bjelić, M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, Uticaj COVID 19 zaštitnih maski na razumljivost govora u srpskom jeziku, ETRAN, pp. 26 - 31, Društvo za ETRAN, Etno selo Stanišići, Sep, 2021
Authors | Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Miomir Mijić, and Dragana Šumarac Pavlović |
---|---|
Year | 2021 |
Publisher | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-894-8 |
Page from | 26 |
Page to | 31 |
Određivanje ostvarene vrednosti izolacione moći fasadnih pregrada na bazi izdvojenih karakterističnih događaja
M. Bjelić, M. Stanojević, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, T. Miljković, Određivanje ostvarene vrednosti izolacione moći fasadnih pregrada na bazi izdvojenih karakterističnih događaja, Zbornik radova 64. Konferencije ETRAN, pp. AK2.2.1 - AK2.2.6, Beograd, Sep, 2020
Authors | Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2020 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-852-8 |
Page from | AK2.2.1 |
Page to | AK2.2.6 |
Analiza algoritma za procenu koeficijenta inharmoničnosti različitih klavira
T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, J. Ćertić, Analiza algoritma za procenu koeficijenta inharmoničnosti različitih klavira, Zbornik radova 64. Konferencije ETRAN, pp. AK1.2.1 - AK1.2.6, Beograd, Sep, 2020
Authors | Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, and Jelena Ćertić |
---|---|
Year | 2020 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-852-8 |
Page from | AK1.2.1 |
Page to | AK1.2.6 |
Mogućnosti poboljšanja zvučnog komfora u Open plan prostoru sa specifičnim ograničenjima
T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, Mogućnosti poboljšanja zvučnog komfora u Open plan prostoru sa specifičnim ograničenjima, Zbornik radova 64. Konferencije ETRAN, pp. AK1.4.1 - AK1.4.5, Beograd, Sep, 2020
Authors | Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić |
---|---|
Year | 2020 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-852-8 |
Page from | AK1.4.1 |
Page to | AK1.4.5 |
Studija stanja ugroženosti Beograda bukom iz ugostiteljskih objekata
M. Mijić, A. Milenković, D. Boljević, D. Savković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, T. Miljković, Studija stanja ugroženosti Beograda bukom iz ugostiteljskih objekata, Zbornik radova 64. Konferencije ETRAN, pp. AK2.1.1 - AK2.1.6, Beograd, Sep, 2020
Authors | Miomir Mijić, Aleksandar Milenković, Danica Boljević, Damir Savković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2020 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-852-8 |
Page from | AK2.1.1 |
Page to | AK2.1.6 |
Akustiĉki prenos podataka baziran na OFDM tehnici
T. Miljković, M. Bjelić, M. Erić, Akustiĉki prenos podataka baziran na OFDM tehnici, ETRAN, pp. 75 - 79, Društvo za ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2019
Authors | Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, and Miljko Erić |
---|---|
Year | 2019 |
Publisher | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-785-9 |
Page from | 75 |
Page to | 79 |
Uticaj „tišine“ na zvučni komfor
M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, M. Bjelić, T. Miljković, Uticaj „tišine“ na zvučni komfor, ETRAN, pp. 46 - 51, Društvo za ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2019
Authors | Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, Miloš Bjelić, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2019 |
Publisher | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-785-9 |
Page from | 46 |
Page to | 51 |
Upotreba različitih obeležja za prepoznavanje drvenih duvačkih instrumenata korišćenjem neuralnih mreža
T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, G. Kvaščev, Upotreba različitih obeležja za prepoznavanje drvenih duvačkih instrumenata korišćenjem neuralnih mreža, ETRAN, pp. 69 - 74, Društvo za ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2019
Authors | Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, and Goran Kvaščev |
---|---|
Year | 2019 |
Publisher | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-785-9 |
Page from | 69 |
Page to | 74 |
Akustička detekcija korone na modelu preskoka u vazduhu
M. Bjelić, M. Žarković, T. Miljković, D. Šumarac Pavlović, Akustička detekcija korone na modelu preskoka u vazduhu, 34. savetovanje CIGRE Srbija, CIGRE Srbija, Vrnjačka banja, Jun, 2019
Authors | Miloš Bjelić, Mileta Žarković, Tatjana Miljković, and Dragana Šumarac Pavlović |
---|---|
Year | 2019 |
Publisher | CIGRE Srbija |
ISSN/ISBN | 978-86-82317-77-7 |
Određivanje zavisnosti ostvarene vrednosti izolacione moći fasadnih pregrada od tipa izvora u urbanim sredinama
M. Stanojević, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, T. Miljković, Određivanje zavisnosti ostvarene vrednosti izolacione moći fasadnih pregrada od tipa izvora u urbanim sredinama, ETRAN, pp. 40 - 45, Društvo za ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2019
Authors | Miodrag Stanojević, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2019 |
Publisher | Društvo za ETRAN |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-785-9 |
Page from | 40 |
Page to | 45 |
Hromatogram tonova duvačkih instrumenata
M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, J. Protić, T. Miljković, Hromatogram tonova duvačkih instrumenata, ETRAN, pp. 88 - 93, Palić, Jun, 2018
Authors | Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Jovana Protić, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2018 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-752-1 |
Page from | 88 |
Page to | 93 |
Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi
T. Miljković, J. Protić, M. Bjelić, M. Mijić, Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi, ETRAN, pp. 61 - 66, Palić, Jun, 2018
Authors | Tatjana Miljković, Jovana Protić, Miloš Bjelić, and Miomir Mijić |
---|---|
Year | 2018 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-752-1 |
Page from | 61 |
Page to | 66 |
Merenje i analiza pokrivenosti direktnim zvukom u salama sa ozvučenjem
J. Protić, M. Bjelić, M. Mijić, T. Miljković, Merenje i analiza pokrivenosti direktnim zvukom u salama sa ozvučenjem, ETRAN, pp. 67 - 72, Palić, Jun, 2018
Authors | Jovana Protić, Miloš Bjelić, Miomir Mijić, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2018 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-752-1 |
Page from | 67 |
Page to | 72 |
Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke u urbanim uslovima
M. Bjelić, M. Stanojević, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, T. Miljković, Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke u urbanim uslovima, ETRAN, pp. 49 - 54, Palić, Jun, 2018
Authors | Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić, and Tatjana Miljković |
---|---|
Year | 2018 |
ISSN/ISBN | 978-86-7466-752-1 |
Page from | 49 |
Page to | 54 |
Other papers
Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi
M. Bjelić, T. Miljković, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi, Beograd, Oct, 2018
Authors | Miloš Bjelić, Tatjana Miljković, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić |
---|---|
Year | 2018 |
Projects
Scientific
Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja-NASTAVAK
Type of project | Nauka- Projekti NIO |
---|---|
Head | professor PhD Dragana Šumarac Pavlović |
Business Partner | MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKA SRBIJA |
Beginning of realization | 2020-02-24 |
Commercial
Ispitivanja nivoa ambijentalne buke u okolini buduceg vetroparka
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti (podtip) |
---|---|
Head | asst. professor PhD Miloš Bjelić |
Business Partner | MATRIX POWER DOO BEOGRAD |
Beginning of realization | 2024-11-05 |
Studija o proceni uticaja buke na prostoru buducih vetrelektrana Banat 1, Banat 2, Banat 3, Banat 4 i Samoš
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti (podtip) |
---|---|
Head | asst. professor PhD Miloš Bjelić |
Business Partner | ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD |
Beginning of realization | 2024-07-18 |
Ažuriranje akustičkih zona Beograda
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti (podtip) |
---|---|
Head | professor PhD Dragana Šumarac Pavlović |
Business Partner | "SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP" DOO |
Beginning of realization | 2024-05-23 |
Ispitivanje akusticke snage drona SUNFLOWER BEEHIVE-01
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti (podtip) |
---|---|
Head | asst. professor PhD Miloš Bjelić |
Business Partner | SUNFLOWER LABS GmbH ogranak Beograd |
Beginning of realization | 2024-04-24 |
Ispitivanje nivoa ambijentalne buke u okolini buduceg vetroparka
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti (podtip) |
---|---|
Head | asst. professor PhD Miloš Bjelić |
Business Partner | WPP WEST WIND DOO BEOGRAD |
Beginning of realization | 2024-04-19 |
Akustičko zoniranje Opštine Gornji Milanovac
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti (podtip) |
---|---|
Head | professor PhD Dragana Šumarac Pavlović |
Business Partner | "SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP" DOO |
Beginning of realization | 2023-10-18 |
Studija uticaja vetroparka "Banat 5 " na zivotnu sredinu
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti (podtip) |
---|---|
Head | asst. professor PhD Miloš Bjelić |
Business Partner | ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD |
Beginning of realization | 2023-07-12 |
Studija uticaja vetroparka "Vetropark 1" na zivotnu sredinu
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti (podtip) |
---|---|
Head | asst. professor PhD Miloš Bjelić |
Business Partner | ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD |
Beginning of realization | 2022-11-18 |
Ispitivanje nivoa ambijentalne buke u okolini buduceg vetroparka Vetrozelena
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti (podtip) |
---|---|
Head | asst. professor PhD Miloš Bjelić |
Business Partner | VETROZELENA DOO |
Beginning of realization | 2022-09-19 |
Ispitivanje nivoa buke 400KV nadzemnog voda TC "Kragujevac 2"-TC "Kraljevo 3"
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti (podtip) |
---|---|
Head | asst. professor PhD Miloš Bjelić |
Business Partner | ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD |
Beginning of realization | 2022-09-02 |
Akusticki konsalting u procesu izrade projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije objekta Sava Centar
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti (podtip) |
---|---|
Head | asst. professor PhD Miloš Bjelić |
Business Partner | "SVETLOST TEATAR" D.O.O. |
Beginning of realization | 2021-12-20 |
Studije o proceni uticaja buke na prostoru buducih vetroelektrana WV NBT WIND 1 i BNS
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti (podtip) |
---|---|
Head | asst. professor PhD Miloš Bjelić |
Business Partner | ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD |
Beginning of realization | 2021-11-01 |
Studija uticaja vetroelektrane "Alibunar 1 " i "Alibunar 2 " na zivotnu sredinu sa aspekta buke
Type of project | Komercijalni projekti sa lokalnim upravama |
---|---|
Head | asst. professor PhD Miloš Bjelić |
Business Partner | ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD |
Beginning of realization | 2021-05-31 |
Studija izvodljivosti sa akustičkim uslovima za projektovanje objekta nove univerzitetske bolnice "Tiršova 2" u Beogradu
Type of project | Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima |
---|---|
Head | asst. professor PhD Miloš Bjelić |
Business Partner | KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA |
Beginning of realization | 2020-12-07 |
Elaborat prostorne akustike objekata 6, 9 i 10 i "Kulturne stanice Novo Naselje"
Type of project | Komercijalni projekti sa lokalnim upravama |
---|---|
Head | professor PhD Dragana Šumarac Pavlović |
Business Partner | FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD |
Beginning of realization | 2020-06-10 |
Studija uticaja vetroelektrane "Banat 2" i "Banat 3" na zivotnu sredinu sa aspekta buke
Type of project | Ostali domaći komercijalni projekti |
---|---|
Head | professor PhD Dragana Šumarac Pavlović |
Business Partner | ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD |
Beginning of realization | 2020-03-06 |
Akusticko zoniranje Beograda
