Elektrotehnika i računarstvo 2013
Signali i sistemi
Rukovodilac modula: dr Predrag Tadić, docent
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
1. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) |
Krediti | |
Uže stručni predmeti - Grupa A | |||||
13M051RS | Robotski sistemi | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051AUK | Automatsko upravljanje kretanjem 8) | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051TSS | Teorija stohastičkih sistema | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051DIF | Distribuirani i frakcioni sistemi upravljanja | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051RMR | Robusna multivarijabilna regulacija | I | 3+2+0 | 6 | |
13M051MER | Metode nelinearne regulacije 11) | I | 3+2+0 | 6 | |
13M051SKS | Statistička klasifikacija signala 2) | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051OUS | Optimalno upravljanje sistemima 7) | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051MU | Mašinsko učenje 6) | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051PSU | Projektovanje sistema upravljanja 10) | I | 3+1+0 | 6 | |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||||
13E054NM | Neuralne mreže | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054PO | Prepoznavanje oblika | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054DOS | Digitalna obrada slike | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054CNC | CNC sistemi i fleksibilna automatizacija | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054MAS | Metode analize elektrofizioloških signala | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054SUR | Senzori u robotici 4) | I | 3+1+1 | 6 | |
13E044NSS | Namenski računarski sistemi | I | 3+1+1 | 6 | |
13E114IP | Internet programiranje 1) | I | 2+2+1 | 6 | |
13E054AVO | Automatsko vođenje objekata u prostoru 6) | I | 3+1+1 | 6 | |
2. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) |
Krediti | |
Uže stručni predmeti - Grupa A | |||||
13M051ASO | Adaptivni sistemi u obradi signala i upravljanju procesima | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051OUS | Optimalno upravljanje sistemima 7) | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051MSC | Metode soft-computing-a | I | 3+1+0 | 6 | |
1ME051SOM | Sistemi odlučivanja u medicini | I | 3+1+1 | 6 | |
13M031TS | Termovizijski sistemi 5) | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051PSU | Projektovanje sistema upravljanja 10) | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051SKS | Statistička klasifikacija signala 2) | I | 3+1+0 | 6 | |
13M041PMK | Primena mikrokontrolera | I | 3+1+1 | 6 | |
13M051KV | Kompjuterska vizija | I | 3+0+2 | 6 | |
13M051ASS | Analiza složenih sistema | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051SZN | Sistemi za navigaciju 4) | I | 3+1+0 | 6 | |
13M051TOBS | Tehnike obrade biomedicinskih signala 3) | I | 2+0+2 | 6 | |
13M051IoT | IoT sistemi 9) | I | 3+1+0 | 6 | |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | |||||
13E054UIP | Upravljanje industrijskim procesima | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054MSU | Multivarijabilni sistemi upravljanja | I | 3+2+0 | 6 | |
13E054VI | Veštačka inteligencija | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054OPG | Obrada i prepoznavanje govora | I | 3+1+1 | 6 | |
13E054TRS | Teorija robotskih sistema | I | 3+2+0 | 6 | |
13E054KI | Kliničko inženjerstvo | I | 3+2+0 | 6 | |
13E054ABS | Analiza biomedicinske slike 6) | I | 3+0+2 | 6 | |
Završni rad | O | 30 | |||
Ukupno | 20-22 | 60 |
1) Predmet se može izabrati od školske 2015/16. godine.
2) Predmet je prebačen iz drugog u prvi semestar od školske 2016/17. godine.
3) Predmet se može izabrati od školske 2016/17. godine.
4)Predmet se ne nudi od školske 2016/17. godine.
5) Predmet se ne nudi od školske 2017/18. godine.
6) Predmet se može izabrati od školske 2018/19. godine.
7) Od školske 2018/19. godine predmet je prebačen iz 2. u 1. semestar.
8) Predmet se ne nudi u školskoj 2018/19., 2019/20. godini.
9) Predmet se može izabrati od školske 2019/20. godine.
10) Od školske 2019/20. godine predmet se prebacuje iz 2. u 1. semestar.
11) Predmet se ne nudi u školskoj 2019/20. godini.