13М051АСС - Анализа сложених система
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Анализа сложених система | |||
| Акроним | 13М051АСС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Сигнали и системи | |||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) |
| |||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Циљ предмета је студенти стекну основне представе о сложеним динамичким системима са становишта карактеризације њихове оптималности и стабилности. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти треба да стекну следеће вештине: да изврше карактеризацију сложених система у смислу динамичких перформанси, стабилности и оптималности; да формирају основне моделе сложених система у форми обичних и стохастичких диференцијалних једначина; да изврше анализу стабилности сложених система помоћу векторских функција Љапунова, да оптимизују вишекритеријумски оптимизациони критеријум. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Увод у структуре и особине сложених система ; Моделирање сложених система помоћу обичних и стохастичких диференцијалних једначина; Мулти-агент системи; Анализа стабилности сложених система; Појам мултикритеријумске оптимизације. | |||
| Садржај практичне наставе | Теоријска настава ће бити праћена практичним демонстрацијама сложених система коришћењем програмског пакета МАТЛАБ. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | |||
| Методе извођења наставе | 45 часова предавања + 15 часова рачунских вежби | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 40 | |
| Практична настава | 60 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

