Elektrotehnika i računarstvo 2013
Mikrotalasna tehnika
Rukovodilac modula: dr Miodrag Tasić, docent
*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta
1. semestar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) |
Krediti | |
Uže stručni predmeti - Grupa A | |||||
13M071MIS | Modelovanje i simulacija elektromagnetskih polja | I | 2+2+0 | 6 | |
13M071PPMF | Projektovanje mikrotalasnih filtara 2) | I | 4+0+0 | 6 | |
13M071IEK | Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti | I | 1+0+3 | 6 | |
13M071MMT | Milimetarski talasi 1) | I | 2+2+0 | 6 | |
13M071SAP | Softverski alati za projektovanje antena | I | 3+1+0 | 6 | |
13M071FMS | Formiranje mikrotalasnih slika | I | 4+0+0 | 6 | |
13M071OOA | Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu | I | 3+1+0 | 6 | |
2. semestar | |||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) |
Krediti | |
Uže stručni predmeti - Grupa A | |||||
13M071MMT | Milimetarski talasi 1) | I | 2+2+0 | 6 | |
13M001ZR | Završni rad | O | 30 | ||
Ukupno | 20 | 60 |
1) Predmet je prebačen iz 1. u 2. semestar od školske 2014/15. godine.
2) Od šk. 2018/19. godine promenjen je fond časova sa 2+2+0 na 4+0+0 i dodeljena je nova šifra predmeta.