Електротехника и рачунарство 2013
Микроталасна техника
Руководилац модула: др Миодраг Тасић, доцент
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
1. семестар | |||||
---|---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) |
Кредити | |
Уже стручни предмети - Група А | |||||
13М071МИС | Моделовање и симулација електромагнетских поља | И | 2+2+0 | 6 | |
13М071ПPМФ | Пројектовање микроталасних филтара 2) | И | 4+0+0 | 6 | |
13М071ИЕК | Испитивање електромагнетске компатибилности | И | 1+0+3 | 6 | |
13М071MМT | Милиметарски таласи 1) | И | 2+2+0 | 6 | |
13М071САП | Софтверски алати за пројектовање антена | И | 3+1+0 | 6 | |
13М071ФМС | Формирање микроталасних слика | И | 4+0+0 | 6 | |
13М071ООА | Основни оптимизациони алгоритми у инжењерству | И | 3+1+0 | 6 | |
2. семестар | |||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) |
Кредити | |
Уже стручни предмети - Група А | |||||
13М071МMT | Милиметарски таласи 1) | И | 2+2+0 | 6 | |
13М001ЗР | Завршни рад | О | 30 | ||
Укупно | 20 | 60 |
1) Предмет je пребачен из 1. у 2. семестар од школске 2014/15. године.
2) Од шк. 2018/19. године промењен је фонд часова са 2+2+0 на 4+0+0 и додељена је нова шифра предмета.