Електротехника и рачунарство 2013
Електроенергетски системи
Руководилац модула: др Дарко Шошић, ванредни професор
Правила бирања предмета: бира се минимално 3 предмета са изабраног смера. Максимално 2 предмета могу се изабрати са других предложених смерова Модула за електроенергетске системе или са Листе 1, при чему се један од ова два предмета може заменити са једним предметом са листе било ког другог модула.
Смер - Мреже и системи
1. семестар | ||||
---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
Уже стручни предмети - Група А | ||||
13М021ПЕС | Планирање електроенергетских систем3) | И | 3+1+0 | 6 |
13М021ИЕМ | Интелигентне електроенергетске мреже | И | 2+2+0 | 6 |
13М021АДМ | Аутоматизација дистрибутивних мрежа | И | 3+1+1 | 6 |
13М021ЕЕС | Експлоатација електроенергетских система 1) | И | 2+2+0 | 6 |
13М021РЕС | Регулација електроенергетских система 2) | И | 2+1+1 | 6 |
2. семестар | ||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
Уже стручни предмети - Група А |
||||
13М021РЕС | Регулација електроенергетских система 2) | И | 2+1+1 | 6 |
13М021ТСУ | Технички системи управљања у електроенергетским системима | И | 2+2+0 | 6 |
1) Предмет Експлоатација електроенергетских система се од школске 2016/17. године премешта у Листу 1.
2) Предмет Регулација електроенергетских система се од школске 2016/17. године премешта из пролећног у јесењи семестар.
3) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години.
Смер - Постројења и опрема
1. семестар | ||||
---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
Уже стручни предмети - Група А | ||||
13М021ДРЗ | Дигиталне релејне заштите | И | 2+2+0 | 6 |
13М021ЕКО | Електромагнетна компатибилност | И | 2+2+0 | 6 |
13М021МИД | Мониторинг и дијагностика високонапонских постројења | И | 3+1+0 | 6 |
2. семестар | ||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
Уже стручни предмети - Група А | ||||
13М021ПНВ | Пројектовање ТС надземних и кабловских водова | И | 2+2+0 | 6 |
13М021КТ | Кабловска техника | И | 2+2+0 | 6 |
Смер - Обновљиви извори енергије
1. семестар | ||||
---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
Уже стручни предмети - Група А |
||||
13М021ИОИГ | Интеграција обновљивих извора у електроенергетским системима 1) | И | 2+2+0 | 6 |
13М021ССЕ | Системи за складиштење енергије у електроенергетским системима | И | 2+2+0 | 6 |
2. семестар | ||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
Уже стручни предмети - Група А |
||||
13М021РСОИ | Регулација електроенергетских система са обновљивим изворима енергије | И | 2+2+0 | 6 |
13М011ПКO | Претварачкa кола за обновљиве изворе енергије | И | 2+2+0 | 6 |
1) Од школске 2018/19. године повећан је фонд часова са 2+2+0 на 2+2+0,5.
Листа 1 - предмети Катедре за електроенергетске системе |
||||
---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
13М021АЕ2 | Анализа електроенергетских система 2 | Н | 2+2+0 | 6 |
13М021ТВН2 | Техника високог напона 2 | Н | 2+1+1 | 6 |
13М021ЕМ2 | Електрична мерења 2 | Н | 2+0+2 | 6 |
13М021ОПЕ | Општа енергетика 2) | Н | 3+1+0 | 6 |
13М021ЕМН | Електрична мерења неелектричних величина | П | 2+2+0 | 6 |
13М021ОИЕГ | Обновљиви извори енергије 3) | П | 2+2+0 | 6 |
13М021КЕЕ | Квалитет електричне енергије | П | 2+1+1 | 6 |
13М021ЕЛЕ | Електране | П | 2+2+0 | 6 |
13М021ТЕД | Тржиште електричне енергије и дерегулација | П | 3+1+0 | 6 |
13М021ППР | Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици | П | 2+1+1 | 6 |
13М021ВНО | Високонапонска опрема | П | 2+2+0 | 6 |
13М021ЕЕС | Експлоатација електроенергетских система 1) | Н | 2+2+0 | 6 |
1) Предмет Експлоатација електроенергетских система се од школске 2016/17. године премешта у Листу 1.
2) Предмет се не нуди у школској 2017/18. години.
3) Од школске 2018/19. године повећан је фонд часова са 2+2+0 на 2+2+0,5.
Предмети са Листе 1 не могу се бирати уколико је положен одговарајући предмет са основних студија.
Предмет | Шифра на мастер студијама | Шифра на основним студијама |
---|---|---|
Анализа електроенергетских система 2 | 13М021АЕ2 | 13Е024АЕ2 |
Техника високог напона 2 | 13М021ТВН2 | 13Е024ТВН2 |
Електрична мерења 2 | 13М021ЕМ2 | 13Е023ЕМ2 |
Општа енергетика | 13М021ОПЕ | 13Е023ОПЕ |
Електрична мерења неелектричних величина | 13М021ЕМН | 13Е024ЕМН |
Обновљиви извори енергије | 13М021ОИЕГ *) | 13Е023ОИЕГ *) |
Квалитет електричне енергије | 13М021КЕЕ | 13Е024КЕЕ |
Електране | 13М021ЕЛЕ | 13Е023ЕЛЕ |
Тржиште електричне енергије и дерегулација | 13М021ТЕД | 13Е024ТЕД |
Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици | 13М021ППР | 13Е024ППР |
Високонапонска опрема | 13М021ВНО | 13Е024ВНО |
Експлоатација електроенергетских система | 13М021ЕЕС | 13E024ЕЕС |
*) Од школске 2018/19. године повећан је фонд часова са 2+2+0 на 2+2+0,5.