13Е024АЕ2 - Анализа електроенергетских система 2
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Анализа електроенергетских система 2 | |||
| Акроним | 13Е024АЕ2 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 5.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознати студенте са моделима и методама за прорачуне стационарних и прелазних стања у електроенергетским системима (прорачуни токова снага и стабилности). | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Оспособити студенте за примену ових прорачуна на реалним мрежама, оспособити их за развој алгоритама прорачуна и за процену утицаја резултата прорачуна на карактеристике система. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://ees.etf.bg.edu.rs/predmet.php?Id=12 | |||
| Садржај теоријске наставе | Прорачуни токова снага. Једначине инјектирања и методе решавања (Gauss - Seidel, Newton, Stott, убрзани поступци и једносмерни модел). Примене прорачуна токова снага. Прорачуни статичке, транзијентне и напонске стабилности. Методе прорачуна нелинеарних диференцијалних једначина кретања ротора. Карактеристични сценарији нестабилности. Прорачуни економичних и граничних термичких оптерећења водова. | |||
| Садржај практичне наставе | Аудиторне вежбе са практичним реалним примерима анализе ЕЕС. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 2 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања и аудиторне вежбе. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 20 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 50 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

