Електротехника и рачунарство 2019
Енергетска ефикасност
Руководилац модула: др Богдан Брковић, доцент
Заменик: др Лепосава Ристић, ванредни професор
Правила бирања: бира се минимално 3 предмета из групе А.1. Из Групе А.2 и Групе A.3 бирају се максимално 2 предмета, од којих се један предмет може заменити са два практикума из Групе A.4 или са једним практикумом из Групе A.4 и једним пројектом из Групе A.5. Уз сагласност руководиоца модула, један предмет из групе А.2 или А.3 може се заменити предметом са листе било ког другог модула.
Напомена: Код истог наставника могу да се изаберу највише два предмета. Студент који је дипломирао на Одсеку за енергетику на Електротехничком факултету у Београду, мастер рад може да ради само из уже стручне области предмета које је положио из групе предмета А.1, А.2 или A.3, као и из области са основних академских студија из којих је имао право да ради завршни рад. Остали студенти могу да раде мастер рад само из предмета које су положили из групе А.1, А.2 и A.3.
*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета
Група А.1 | ||||
---|---|---|---|---|
Нова шифра | Предмет | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
1. семестар | ||||
13М011ЕЕП | Енергетски ефикасни електромоторни погони | 3+1+0 | 6 | |
13М011ДП2 | Дигитално управљање енергетским претварачима и погонима 2 | 2+1+1 | 6 | |
13М011ЕИПЗ | Електричне инсталације паметних зграда | 3+1+0,5 | 6 | |
2. семестар | ||||
13М011ССП | Синхрони сервомотори са перманентним магнетима | 3+1+0 | 6 | |
13М011ЕСО | Енергетски ефикасни системи осветљења | 3+1+0 | 6 | |
13М011ПФН | Пројектовање фотонапонских система | 2+1+1 | 6 | |
13М011ОПЕ | Одабрана поглавља из електромоторних погона | 3+2+0 | 6 |
Група А.2 | ||||
---|---|---|---|---|
Нова шифра | Предмет | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
1. семестар | ||||
19М011РСТП | Рачунарска симулација термичких процеса у електроенергетици | 1+1+2 | 6 | |
2. семестар | ||||
13М011ПКО | Претварачка кола за обновљиве изворе енергије | 2+2+0 | 6 | |
13М011ЕАЕ | Електроенергетски аспекти енергетске ефикасности зграда | 3+1+0 | 6 |
Група A.3 Предмети Катедре за енергетске претвараче и погоне |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Нова шифра | Предмет | Парни или непарни семестар | Часови (П+В+Л) | Кредити | |
19M013ЕЛО | Електрично осветљење – одабрана поглавља | Н | 2+2+0 | 6 | |
19М013ЕИ2 | Електричне инсталације ниског напона – одабрана поглавља | Н | 2+2+0.5 | 6 | |
19М014ВМП | Регулисани вишемоторни погони | П | 2+2+0 | 6 | |
19М014РЕП | Регулисани електромоторни погони 2 | П | 2+2+0,5 | 6 | |
19М013TЕП2 | Напредне топологије енергетских претварача 2) | Н | 2+2+0,5 | 6 | |
19М013MУЕП | Методе управљања енергетским претварачима 2) | П | 2+1+1 | 6 | |
19М013ЗЗЕ | Топлотни прорачун и заштита електричних машина | Н | 3+1+0 | 6 | |
19М013ИЕМ | Испитивање и одржавање електричних машина | П | 2+0+2 | 6 | |
19М013ЕМЈС | Електричне машине за једносмерну струју 2 | Н | 2+1+1 | 6 | |
19М013СЕИ | Специфичне електричне инсталације | П | 2+1+1 | 6 | |
19М013ЕФТ | Енергетски ефикасни електротермички процеси | П | 2+1+1 | 6 | |
19М013ОПИ | Управљање пројектима | П | 2+2+0 | 6 | |
19М013ПРМ | Прекидачки релуктантни мотори 2 1) | Н | 2+2+0 | 6 | |
19М013АЕМ | Анализа и моделовање електричних машина методом коначних елемената 1) | П | 2+2+0 | 6 |
Предмети из групе А.3 не могу се бирати уколико је положен одговарајући предмет са основних студија.
Група A.4 Практикуми Катедре за енергетске претвараче и погоне |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Нова шифра | Практикум | Парни или непарни семестар | Часови (П+В+Л) | ЕСПБ | |
19М014ПЕП | Електромоторни погони - Практикум | Н | 0,5+0+1,5 | 3 | |
19М014ПРЕП | Регулација електромоторних погона - Практикум | П | 0,5+0+1,5 | 3 | |
13М013ПДС | Практикум из дигиталних сигналних процесора | Н | 0+0+2 | 3 |
Практикуми из групе А.4 не могу се бирати уколико је положен одговарајући практикум са основних студија.
Група A.5 Пројекти Катедре за енергетске претвараче и погоне |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Нова шифра | Пројекат | Парни или непарни семестар | Часови (П+В+Л) | ЕСПБ | |
19М014ПРЕТ | Пројектовање дистрибутивних трансформатора | Н | 0+0+2 | 3 | |
19М014ПРЕИ | Пројекат из нисконапонских електричних инсталација стамбене зграде | Н | 0+0+2 | 3 | |
19М014ПРПЕ | Пројекат регулисаног електромоторног погона | Н | 0+0+2 | 3 | |
19М014ПРЕН | Пројекат из енергетских претварача 2 | Н | 0+0+2 | 3 | |
19М014ППРМ | Пројекат из прекидачких релуктантних мотора 2 1) | Н | 0+0+2 | 3 |
Пројекти из групе А.5 не могу се бирати уколико је положен одговарајући пројекат са основних студија.
Завршни рад и стручна пракса | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нова шифра | Предмет | Статус | Часови | ЕСПБ | |
2. семестар | |||||
13М001СП | Стручна пракса | О | 6 | 3 | |
13М001ЗРИ | Завршни рад - СИР (истраживање) | О/И | 20 | 14 | |
13М001ЗРО | Завршни рад - израда и одбрана | О/И | 4 | 13 |
1) Предмет се може изабрати од школске 2023/24. године
2) Од школске 2024/25. године, предмет „Управљање енергетским претварачима“ променио је назив у „Методе управљања енергетским претварачима“ и пребачен је из јесењег у пролећни семестар. Предмет „Напредне технологије енергетских претварача“ променио је назив у „Напредне топологије енергетских претварача“ и пребачен је из пролећног у јесењи семестар.