13М034ППР - Позиционирање у мобилним мрежама
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Позиционирање у мобилним мрежама | |||
Акроним | 13М034ППР | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | ||||
Тип студија | мастер академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | ||||
Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са алгоритмима одређивања локације корисника у мобилним мрежама. Циљ је упознати изазове и проблеме позиционирања у мобилним мрежама, радио параметре који се могу користити за позиционирање, математичке приступе за прорачун локације мобилног корисника, као и специфичности различитих технологија и окружења по питању позиционирања. | |||
Исходи учења (стечена знања) | По завршетку курса студенти би требало да буду способни: - да схвате корист и примену информације о локацији мобилног корисника - изврше избор одговарајуће технике позиционирања - изврше прорачун локације мобилног корисника и овладају софтверским алатима - процене успешност позиционирања. | |||
Садржај предмета | ||||
Линк ка страници предмета | http://telit.etf.rs/kurs/principi-pozicioniranja-u-radio-sistemima/ | |||
Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4PigFJvm2eo8iL6-iZ22hd5WQknX5rLuu7oA8e4Z5SQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3913bafb-e928-45e5-b761-f5e5edcb58ac&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Садржај теоријске наставе | Математички алгоритми позиционирања мобилног корисника, параметри радио сигнала који се могу користити у позиционирању, лоцирање непокретног и непокретног корисника (tracking), позиционирање у 2 и 3 димензије (у равни и у простору), позиционирање у условима без оптичке видљивости (NLOS - Non line of sight), позиционирање у различитим окружењима и технологијама, напредне технике позиционирања. | |||
Садржај практичне наставе | Рачунске вежбе, пројекти, домаћи задаци, истраживачки рад. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
3 | 1 | 1 | ||
Методе извођења наставе | Предавања и рачунске вежбе. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | 50 | ||
Практична настава | Усмени испит | |||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 50 | |||
Семинари |