13M034PPR - Pozicioniranje u mobilnim mrežama
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Pozicioniranje u mobilnim mrežama | |||
Akronim | 13M034PPR | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | ||||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa algoritmima određivanja lokacije korisnika u mobilnim mrežama. Cilj je upoznati izazove i probleme pozicioniranja u mobilnim mrežama, radio parametre koji se mogu koristiti za pozicioniranje, matematičke pristupe za proračun lokacije mobilnog korisnika, kao i specifičnosti različitih tehnologija i okruženja po pitanju pozicioniranja. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Po završetku kursa studenti bi trebalo da budu sposobni: - da shvate korist i primenu informacije o lokaciji mobilnog korisnika - izvrše izbor odgovarajuće tehnike pozicioniranja - izvrše proračun lokacije mobilnog korisnika i ovladaju softverskim alatima - procene uspešnost pozicioniranja. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/kurs/principi-pozicioniranja-u-radio-sistemima/ | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4PigFJvm2eo8iL6-iZ22hd5WQknX5rLuu7oA8e4Z5SQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3913bafb-e928-45e5-b761-f5e5edcb58ac&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Matematički algoritmi pozicioniranja mobilnog korisnika, parametri radio signala koji se mogu koristiti u pozicioniranju, lociranje nepokretnog i nepokretnog korisnika (tracking), pozicioniranje u 2 i 3 dimenzije (u ravni i u prostoru), pozicioniranje u uslovima bez optičke vidljivosti (NLOS - Non line of sight), pozicioniranje u različitim okruženjima i tehnologijama, napredne tehnike pozicioniranja. | |||
Sadržaj praktične nastave | Računske vežbe, projekti, domaći zadaci, istraživački rad. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 1 | 1 | ||
Metode izvođenja nastave | Predavanja i računske vežbe. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 50 | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 50 | |||
Seminari |