13Е111П2 - Програмирање 2
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Програмирање 2 | |||
| Акроним | 13Е111П2 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | 
 | |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 5.0 | Статус предмета | обавезан | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са синтаксом и семантиком програмског језика С. Примена напредних концепата процедуралног програмирања у језику С. Оспособљавање студената за конструкцију алгоритама, коришћење статичких и динамичких структура података, имплементацију и тестирање програма у језику С. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти ће бити у стању да: израчунају вредност реалног броја на основу приказа по IEEE стандарду и да рачунају са оваквим бројевима, напишу сложеније програме на језику C који користе операторе, контролне структуре и библиотечке функције, употребе макропроцесорске директиве, као и да развијају, тестирају и надограђују модуларне програме који користе уланчане листе, стабла и датотеке. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://rti.etf.bg.edu.rs/rti/ir1p2/index_oo.html | |||
| Садржај теоријске наставе | Увод. Структура програма. Типови података. Оператори. Контролне структуре. Низови. Показивачи. Динамичка алокација меморије. Функције: дефинисање, аргументи, бочни ефекти, рекурзија, прототип. Видљивост и трајност променљивих. Предпроцесор. Структуре и уније. Улаз/излаз, текстуалне и бинарне датотеке. Динамичке структуре података (уланчане листе, стабла). Развој сложених програма у језику C. | |||
| Садржај практичне наставе | Практична настава се изводи у оквиру аудиторних вежби, које у потпуности прате редослед тема које се излажу у оквиру предавања. За сваку тему обрађује се скуп примера и задатака са решењима, као и питања са понуђеним одговорима везана за ту тему. | |||
| Литература | ||||
| 
 | ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови | 
| 3 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | предавања, аудиторне вежбе | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 65 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 35 | |||
| Семинари | 0 | |||

