13E111P2 - Programiranje 2
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Programiranje 2 | |||
| Akronim | 13E111P2 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa sintaksom i semantikom programskog jezika S. Primena naprednih koncepata proceduralnog programiranja u jeziku S. Osposobljavanje studenata za konstrukciju algoritama, korišćenje statičkih i dinamičkih struktura podataka, implementaciju i testiranje programa u jeziku S. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će biti u stanju da: izračunaju vrednost realnog broja na osnovu prikaza po IEEE standardu i da računaju sa ovakvim brojevima, napišu složenije programe na jeziku C koji koriste operatore, kontrolne strukture i bibliotečke funkcije, upotrebe makroprocesorske direktive, kao i da razvijaju, testiraju i nadograđuju modularne programe koji koriste ulančane liste, stabla i datoteke. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://rti.etf.bg.edu.rs/rti/ir1p2/index_oo.html | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Uvod. Struktura programa. Tipovi podataka. Operatori. Kontrolne strukture. Nizovi. Pokazivači. Dinamička alokacija memorije. Funkcije: definisanje, argumenti, bočni efekti, rekurzija, prototip. Vidljivost i trajnost promenljivih. Predprocesor. Strukture i unije. Ulaz/izlaz, tekstualne i binarne datoteke. Dinamičke strukture podataka (ulančane liste, stabla). Razvoj složenih programa u jeziku C. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Praktična nastava se izvodi u okviru auditornih vežbi, koje u potpunosti prate redosled tema koje se izlažu u okviru predavanja. Za svaku temu obrađuje se skup primera i zadataka sa rešenjima, kao i pitanja sa ponuđenim odgovorima vezana za tu temu. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, auditorne vežbe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 65 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 35 | |||
| Seminari | 0 | |||

