13Е064НАН - Наноелектронске направе
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Наноелектронске направе | |||
Акроним | 13Е064НАН | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | модул Физичка електроника - смер Наноелектроника и фотоника | |||
Тип студија | основне академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | нема | |||
Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са израдом, физиком рада и карактеристикама наноелектронских направа. Да студенти овладају знањима из области транспорта у наноструктурама и нанонаправама, физиком графена и других дводимензионих материјала, угљеничних нанотуба и нанонаправа базираних на њима. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Студенти би требало да науче методе теоријe електронске структуре и теорије квантног транспорта. Такође би требало да развију практичне вештине за моделовање електронских особина наноструктура, графена и других дводимензионих материјала, нанотуба и наноелектронских направа. | |||
Садржај предмета | ||||
Линк ка страници предмета | http://nobel.etf.bg.edu.rs/studiranje/kursevi/of4nin/ | |||
Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHCtJsKx1ItyiUyRHHrpRLRdrDVYYwnzhlpbzOlSMnOI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5cdf1174-8b88-4ff3-be7a-5c5e96339503&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Садржај теоријске наставе | Метод јаке везе. Ландауерова формула. Ландауер-Битикеров формализам. Метод неравнотежне Гринове функције (NEGF). Квантно-тачкасти контакт. Кулонова блокада. Једноелектронски транзистор. Електронска структура и транспортне особине графена и угљеничних нанотуба. Графенски транзистори. Диоде и транзистори на бази угљеничних нанотуба. Квантне интерферентне направе. Примена нумеричних метода. | |||
Садржај практичне наставе | Решавање изабраних проблема. Моделовање одређене наноструктуре или нанонаправе што укључује писање одговарајућег рачунарског програма. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
3 | 2 | |||
Методе извођења наставе | предавања, аудиторне вежбе, демонстрације | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | 50 | ||
Практична настава | Усмени испит | |||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 50 | |||
Семинари |