13E064NAN - Nanoelektronske naprave
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Nanoelektronske naprave | |||
| Akronim | 13E064NAN | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika i fotonika | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa izradom, fizikom rada i karakteristikama nanoelektronskih naprava. Da studenti ovladaju znanjima iz oblasti transporta u nanostrukturama i nanonapravama, fizikom grafena i drugih dvodimenzionih materijala, ugljeničnih nanotuba i nanonaprava baziranih na njima. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti bi trebalo da nauče metode teorije elektronske strukture i teorije kvantnog transporta. Takođe bi trebalo da razviju praktične veštine za modelovanje elektronskih osobina nanostruktura, grafena i drugih dvodimenzionih materijala, nanotuba i nanoelektronskih naprava. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://nobel.etf.bg.edu.rs/studiranje/kursevi/of4nin/ | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHCtJsKx1ItyiUyRHHrpRLRdrDVYYwnzhlpbzOlSMnOI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5cdf1174-8b88-4ff3-be7a-5c5e96339503&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Metod jake veze. Landauerova formula. Landauer-Bitikerov formalizam. Metod neravnotežne Grinove funkcije (NEGF). Kvantno-tačkasti kontakt. Kulonova blokada. Jednoelektronski tranzistor. Elektronska struktura i transportne osobine grafena i ugljeničnih nanotuba. Grafenski tranzistori. Diode i tranzistori na bazi ugljeničnih nanotuba. Kvantne interferentne naprave. Primena numeričnih metoda. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rešavanje izabranih problema. Modelovanje određene nanostrukture ili nanonaprave što uključuje pisanje odgovarajućeg računarskog programa. | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 3 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, auditorne vežbe, demonstracije | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 50 | ||
| Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 50 | |||
| Seminari | ||||

