Претходни наставни планови и еквиваленције
Електроенергетски претварачи
1. семестар | ||||
---|---|---|---|---|
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
Уже стручни предмети - Група А | ||||
13М011ОПП | Одабрана поглавља из електромоторних погона | И | 3+1+0 | 6 |
13М011ДП2 | Дигитално управљање ЕПП 2 | И | 2+1+1 | 6 |
13М011ЕП | Енергетске пригушнице 1) | И | 3+1+0 | 6 |
Предмети са основних студија - Група Б | ||||
13M011ЕЛО | Електрично осветљење | И | 2+2+0 | 6 |
13M011ЗЗЕ | Загревање и заштита електричних машина | И | 3+1+0 | 6 |
13M011СЕИ | Специјалне електричне инсталације | И | 2+1+1 | 6 |
2. семестар | ||||
Шифра | Предмет | Статус | Часови (П+В+Л) | Кредити |
Уже стручни предмети - Група А | ||||
13М011ССП | Синхрони сервомотори са перманентним магнетима | И | 3+1+0 | 6 |
13М011ММР | Математичко моделовање и рачунарска симулација термичких процеса | И | 3+1+0 | 6 |
13М011ЛВЕ | Лабораторијске вежбе из ЕПП (избор 2 блока вежби) | И | 3+0+1 | 6 |
13М011ЕСО | Енергетски ефикасни системи осветљења | И | 3+1+0 | 6 |
Предмети са основних студија - Група Б | ||||
13M011РЕП | Регулација електромоторних погона | И | 2+1,5+0,5 | 6 |
13M011УЕП | Управљање енергетским претварачима | И | 2+1+1 | 6 |
13Е013ДПП | Дигитално управљање претварачима и погонима | И | 2+1+1 | 6 |
13M011ЕТ | Електротермија 1) | И | 2+1+1 | 6 |
13M011ЕМЈС | Електричне машине једносмерне струје | И | 2+1+1 | 6 |
13М001ЗР | Завршни рад | О | 30 | |
Укупно | 20 | 60 |
1) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.