Prethodni nastavni planovi i ekvivalencije
Elektroenergetski pretvarači
1. semestar | ||||
---|---|---|---|---|
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
Uže stručni predmeti - Grupa A | ||||
13M011OPP | Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona | I | 3+1+0 | 6 |
13M011DP2 | Digitalno upravljanje EPP 2 | I | 2+1+1 | 6 |
13M011EP | Energetske prigušnice 1) | I | 3+1+0 | 6 |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | ||||
13M011ELO | Električno osvetljenje | I | 2+2+0 | 6 |
13M011ZZE | Zagrevanje i zaštita električnih mašina | I | 3+1+0 | 6 |
13M011SEI | Specijalne električne instalacije | I | 2+1+1 | 6 |
2. semestar | ||||
Šifra | Predmet | Status | Časovi (P+V+L) | Krediti |
Uže stručni predmeti - Grupa A | ||||
13M011SSP | Sinhroni servomotori sa permanentnim magnetima | I | 3+1+0 | 6 |
13M011MMR | Matematičko modelovanje i računarska simulacija termičkih procesa | I | 3+1+0 | 6 |
13M011LVE | Laboratorijske vežbe iz EPP (izbor 2 bloka vežbi) | I | 3+0+1 | 6 |
13M011ESO | Energetski efikasni sistemi osvetljenja | I | 3+1+0 | 6 |
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B | ||||
13M011REP | Regulacija elektromotornih pogona | I | 2+1,5+0,5 | 6 |
13M011UEP | Upravljanje energetskim pretvaračima | I | 2+1+1 | 6 |
13E013DPP | Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima | I | 2+1+1 | 6 |
13M011ET | Elektrotermija 1) | I | 2+1+1 | 6 |
13M011EMJS | Električne mašine jednosmerne struje | I | 2+1+1 | 6 |
13M001ZR | Završni rad | O | 30 | |
Ukupno | 20 | 60 |
1) Predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.