ДС2ПС - Примењена статистика
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Примењена статистика | |||
| Акроним | ДС2ПС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Телекомуникације | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Вероватноћа и статистика минимално на нивоу 15-часова предавања | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са стандардним и специфичним методама статистичке обраде података и резултата мерења, са посебним освртом на примене у акустици. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | По завршетку курса студент ће бити оспособљен за рад са стандардним статистичким софтвером (типа SPSS или сличним), уз разумеванје процедура и значења добијених резултата. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Представљање података. Мере локације и расејања. Вероватноћа, случајне променљиве. Нормална расподела. Коефицијент корелације. Линеарна регресија. Оцене параметара. Интервали поверења. Тестирање хипотеза. Неки посебни методи. | |||
| Садржај практичне наставе | нема | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | У случају довољног борја студената класична предавања и аудиторне вежбе, иначе менторски рад, консултације, семестрални рад. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | ||||
| Семинари | 30 | |||

