ДС2ОТБ - Оптичко траповање и биомедицинска наноманипулација
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Оптичко траповање и биомедицинска наноманипулација | |||
| Акроним | ДС2ОТБ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са могућностима најпрецизнијег манипулисања биолошких молекула и диелектричних честица применoм оптичких трапова. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | По завршетку овог курса студенти би требало да умеју да: - Повезују мултидисциплинарнo оптику, физику и биологију, са применoм оптичких трапова који омогућавају дејство pN-сила зa nm-манипулисањe биолошких молекула и диелектричних честица. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Увод. Простирање и фокусирање оптичких поља. Оптички микроскоп. Примери оптичких трапова и пинцета. Калибрација оптичких трапова. Детекција положаја. Мерење сила. Манипулације честица у трапу, померање, истезање, ротација. Сила на појединачни молекул. Вишеструки холографски трапови, сортирање ћелија, биолошки сензори. Нанаофабрикација помоћу оптичких пинцета. | |||
| Садржај практичне наставе | ||||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Предавања/менторски, cеминари/демонстрационе вежбе у другим центрима и лабораторијама, студентски семинари са презентацијaмa. Укупно 90 часова самосталног учења и вежбања, од чега 4 часа недељно током семестра и приближно 40 часова припреме у испитном року.студентски семинари са презентацијaмa. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 10 | Писмени испит | 50 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 40 | |||

