ДС2МПК - Микроталасна пасивна кола
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Микроталасна пасивна кола | |||
| Акроним | ДС2МПК | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Микроталасна техника | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Нема. | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са особинама и инжењерским концептима микроталасних пасивних компоненти и подсистема. Оспособљавање студената за пројектовање микроталасних пасивних компоненти и подсистема. Обучавање студената за анализу и синтезу микроталасних пасивних подсистема помоћу s-параметара. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Обученост студената за пројектовање микроталасних пасивних компоненти, применом савремених CAD програма, кроз следеће фазе: креирање идеалног и реалног модела, креирање нацрта штампане плочице, верификација лабораторијског прототипа мерењем. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Водови и таласоводи. Вишепроводнички водови. Решавање микроталасних кола. Концентрисане пасивне RF компоненте, SMD компоненте. Потрошачи, кратки спојеви, секције и огранци водова, помични елементи, ослабљивачи, померачи фазе, делитељи снаге, усмерени спрежњаци, феритне компоненте, резонатори. Мреже за прилагођење. Микроталасни филтри. Рачунарска симулација и оптимизација микроталасних кола. | |||
| Садржај практичне наставе | Рад у лабораторији. Моделовање и пројектовање микроталасних пасивних компоненти. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Предавања, вежбе на рачунарима и практичан рад у лабораторији. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 50 | |
| Пројекти | 50 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

