ДС2КРМ - Когнитивне радио мреже
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Когнитивне радио мреже | |||
| Акроним | ДС2КРМ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Телекомуникације | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | ||||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са принципима когнитивног радија, новим начином размишљања и истраживања у области радио комуникација. У оквиру курса студенти ће упознати могућности бољег приступа и ефикаснијег коришћења спектра, примену когнитивности у области радија као и специфичности коегзистенције лиценцираних и когнитивних корисника - когнитивне радио мреже. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | На крају курса студенти ће бити способни да: - упознају нови начин размишљања и истраживања у области радио комуникација - когнитивни радио - упознају технике бољег приступа и ефикаснијег коришћења ресурса - сагледају специфичности коегзистенције лиценцираних и когнитивних корисника - когнитивне радио мреже - сагледају будуће правце развоја когнитивних радио мрежа | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | - Технике пројектовања, анализе и оптимизације динамичког приступа спектру и динамичког управљања спектром (технике обраде сигнала, оптимизације, теорија игара, алгоритми електронског учења) - Модели, архитектуре и контрола динамичког приступа спектру, централизовани и дистрибуирани приступ спектру - Технике одређивања локације и аспект безбедности у когнитивним радио мрежама | |||
| Садржај практичне наставе | ||||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Консултације, израда домаћих задатака, израда семинарског рада, пројекти. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 40 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | 30 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 30 | |||

