DS2KRM - Kognitivne radio mreže
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Kognitivne radio mreže | |||
| Akronim | DS2KRM | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Telekomunikacije | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa principima kognitivnog radija, novim načinom razmišljanja i istraživanja u oblasti radio komunikacija. U okviru kursa studenti će upoznati mogućnosti boljeg pristupa i efikasnijeg korišćenja spektra, primenu kognitivnosti u oblasti radija kao i specifičnosti koegzistencije licenciranih i kognitivnih korisnika - kognitivne radio mreže. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Na kraju kursa studenti će biti sposobni da: - upoznaju novi način razmišljanja i istraživanja u oblasti radio komunikacija - kognitivni radio - upoznaju tehnike boljeg pristupa i efikasnijeg korišćenja resursa - sagledaju specifičnosti koegzistencije licenciranih i kognitivnih korisnika - kognitivne radio mreže - sagledaju buduće pravce razvoja kognitivnih radio mreža | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | - Tehnike projektovanja, analize i optimizacije dinamičkog pristupa spektru i dinamičkog upravljanja spektrom (tehnike obrade signala, optimizacije, teorija igara, algoritmi elektronskog učenja) - Modeli, arhitekture i kontrola dinamičkog pristupa spektru, centralizovani i distribuirani pristup spektru - Tehnike određivanja lokacije i aspekt bezbednosti u kognitivnim radio mrežama | |||
| Sadržaj praktične nastave | ||||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Konsultacije, izrada domaćih zadataka, izrada seminarskog rada, projekti. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 40 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 30 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 30 | |||

