ДС1КМФ - Канонске матричне форме и њихове примене у електротехници
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Канонске матричне форме и њихове примене у електротехници | |||
Акроним | ДС1КМФ | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | ||||
Тип студија | докторске академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | Математика 1, Математика 2 | |||
Циљеви изучавања предмета | Предмет има за циљ да оспособи студенте докторских студија за практичне примене канонских форми у електротехници. Разматра се сложеност алгоритама за израчунавање одговарајуће канонске форме (Ермитове, Смитове, Жорданове и рационалне) као и њихова примена у разним областима електротехнике. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Исход предмета је солидна математичка потпора за практичну примену канонских форми на проблеме у изабраним областима електротехнике. | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Прстени. Модули. Модули над главноидеалским прстенима. Нормалне форме матрица (Ермитова, Смитова, рационална и Жорданова). Сопствене вредности и сопствени вектори. Уопштени сопствени вектори. Алгебарска и геометријска вишеструкост. Инваријантни фактори. Елементарни делитељи. Системи линеарних диференцијалних једначина. Примене канонских матричних форми у електротехници. | |||
Садржај практичне наставе | Исте наставне јединице које се обрађују у теоријској настави илуструју се на примерима, као и коришћењем одговарајућег математичког софтвера. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
6 | ||||
Методе извођења наставе | Предавања и вежбе на табли уз коришћење математичког софтвера, праћени радом са студентима у мањим групама на конкретним проблемима. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 25 | Писмени испит | 50 | |
Практична настава | Усмени испит | |||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 25 | |||
Семинари |