19М071ИАГ - Инжењерски аспекти генерисања слике коришћењем магнетске резонансе
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Инжењерски аспекти генерисања слике коришћењем магнетске резонансе | |||
Акроним | 19М071ИАГ | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | ||||
Тип студија | мастер академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | Нема | |||
Циљеви изучавања предмета | Упознавање са основним инжењерским проблемима у генерисању слике коришћењем магнетске резонансе (magnetic resonsnse imaging - MRI). | |||
Исходи учења (стечена знања) | Познавање и разумевање теорије нуклеарне магнетске резонансе. Познавање основа дизајна главних склопова уређаја за генерисање слике. Способност за моделовање статичких и RF електромагнетских поља неопходних за добијање слике. Разумевање принципа генерисања побудних сигнала, детекције и обраде сигнала одзива. | |||
Садржај предмета | ||||
Линк ка страници предмета | https://mtt.etf.bg.edu.rs/ms/mri.htm | |||
Садржај теоријске наставе | Физички концепти нуклеарне магнетске резонансе. Магнетске особине материјала. Блохова једначина. Статичко магнетско поље. Кружно поларисано RF магнетско поље. Основни и градијентни калемови. RF ексајтери. Уређаји нове генерације са јаким магнетским пољем. Импулсне побуде и кодне секвенце. Селекција воксела. Контраст и однос сигнал-шум. Генерисање 2-D и 3-D слика. Ангиографија. | |||
Садржај практичне наставе | Практичан рад на рачунарима и студентски пројекти. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
2 | 2 | |||
Методе извођења наставе | Предавања и практични задаци за израду коришћењем рачунара. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | |||
Практична настава | 30 | Усмени испит | 30 | |
Пројекти | 40 | |||
Колоквијуми | ||||
Семинари |