19M071IAG - Inženjerski aspekti generisanja slike korišćenjem magnetske rezonanse
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Inženjerski aspekti generisanja slike korišćenjem magnetske rezonanse | |||
Akronim | 19M071IAG | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa osnovnim inženjerskim problemima u generisanju slike korišćenjem magnetske rezonanse (magnetic resonsnse imaging - MRI). | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Poznavanje i razumevanje teorije nuklearne magnetske rezonanse. Poznavanje osnova dizajna glavnih sklopova uređaja za generisanje slike. Sposobnost za modelovanje statičkih i RF elektromagnetskih polja neophodnih za dobijanje slike. Razumevanje principa generisanja pobudnih signala, detekcije i obrade signala odziva. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | https://mtt.etf.bg.edu.rs/ms/mri.htm | |||
Sadržaj teorijske nastave | Fizički koncepti nuklearne magnetske rezonanse. Magnetske osobine materijala. Blohova jednačina. Statičko magnetsko polje. Kružno polarisano RF magnetsko polje. Osnovni i gradijentni kalemovi. RF eksajteri. Uređaji nove generacije sa jakim magnetskim poljem. Impulsne pobude i kodne sekvence. Selekcija voksela. Kontrast i odnos signal-šum. Generisanje 2-D i 3-D slika. Angiografija. | |||
Sadržaj praktične nastave | Praktičan rad na računarima i studentski projekti. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja i praktični zadaci za izradu korišćenjem računara. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 30 | |
Projekti | 40 | |||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |