19М031АОС - Адаптивна обрада сигнала
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Адаптивна обрада сигнала | |||
| Акроним | 19М031АОС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | ||||
| Циљеви изучавања предмета | Циљ предмета је да студенати науче технике адаптивне обраде сигнала. Фокус је на примени адаптивне обраде сигнала у телекомуникацијама. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти ће моћи да: -имплементирају дефинисане структуре адпативних филтара и одговарајуће адаптивне алгоритме -модификују и прилагоде адпативне системе -примене принципе адаптивне обраде сигнала у решавању практичних проблема у телекомуникацијама -користе MATLAB (MATLAB клон) за синтезу и анализу дигиталних адаптивних филтара и алгоритама и за реализацију и симулацију адаптивних система. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://telit.etf.rs/kurs/adaptivna-obrada-signala/ | |||
| Садржај теоријске наставе | Дискретни стохастички процеси, ауторегресивни модели, опште особине адаптивних алгоритама, Wienerov филтар, линеарна предикција, Least mean square LMS адаптивни филтри, алгоритми изведени из LMS-a, Recursive Least Square RLS алгоритам, Калманов филтар, филтарске структуре, примена адаптивних филтара у телекомуникацијама, еквилизација канала, blind еквализација. | |||
| Садржај практичне наставе | Анализа и синтеза алгоритама у MATLAB (MATLAB клон) окружењу. Имплементација на процесору сигнала, на развојном модулу. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | 70 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | ||||

