19M031AOS - Adaptivna obrada signala
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Adaptivna obrada signala | |||
Akronim | 19M031AOS | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | ||||
Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj predmeta je da studenati nauče tehnike adaptivne obrade signala. Fokus je na primeni adaptivne obrade signala u telekomunikacijama. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će moći da: -implementiraju definisane strukture adpativnih filtara i odgovarajuće adaptivne algoritme -modifikuju i prilagode adpativne sisteme -primene principe adaptivne obrade signala u rešavanju praktičnih problema u telekomunikacijama -koriste MATLAB (MATLAB klon) za sintezu i analizu digitalnih adaptivnih filtara i algoritama i za realizaciju i simulaciju adaptivnih sistema. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/kurs/adaptivna-obrada-signala/ | |||
Sadržaj teorijske nastave | Diskretni stohastički procesi, autoregresivni modeli, opšte osobine adaptivnih algoritama, Wienerov filtar, linearna predikcija, Least mean square LMS adaptivni filtri, algoritmi izvedeni iz LMS-a, Recursive Least Square RLS algoritam, Kalmanov filtar, filtarske strukture, primena adaptivnih filtara u telekomunikacijama, ekvilizacija kanala, blind ekvalizacija. | |||
Sadržaj praktične nastave | Analiza i sinteza algoritama u MATLAB (MATLAB klon) okruženju. Implementacija na procesoru signala, na razvojnom modulu. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 1 | 1 | ||
Metode izvođenja nastave | predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadaci | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 0 | |
Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
Projekti | 70 | |||
Kolokvijumi | 0 | |||
Seminari |