19М014ПРПЕ - Пројекат регулисаног електромоторног погона
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Пројекат регулисаног електромоторног погона | |||
| Акроним | 19М014ПРПЕ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 3.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Nema | |||
| Циљеви изучавања предмета | Оспособљавање студената да ураде: технички опис, прорачуне, спецификацију и графичку документацију пројекта регулисаног електромоторног погона. Студенти се оспособљавају да за израду пројекта користе савремене алате за обраду документације. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Оспособљени студенти да самостално ураде пројекат регулисаног електромоторног погона. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://www.pogoni.etf.bg.edu.rs/projekatREP.htm | |||
| Линк ка предавањима | http://www.pogoni.etf.bg.edu.rs/ | |||
| Садржај теоријске наставе | Нема | |||
| Садржај практичне наставе | Консултације | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 0 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | Консултације, дискусије, демонстрације, презентације, пројекат. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | 70 | |||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

