19М013АЕМ - Анализа и моделовање електричних машина методом коначних елемената
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Анализа и моделовање електричних машина методом коначних елемената | |||
Акроним | 19М013АЕМ | |||
Студијски програм | ||||
Модул | ||||
Тип студија | ||||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | Електричне машине, Обртне електричне машине | |||
Циљеви изучавања предмета | Оспособљавање студената за самосталну анализу и моделовање најзаступљенијих типова електричних машина (једносмерне, асинхроне, синхроне, релуктантне) коришћењем методе коначних елемената (Finite Element Method-FEM). Упознавање студената са утицајем геометрије и параметара машина на статичке и динамичке перформансе, губитке, степен искоришћења снаге, итд. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Након завршеног курса студенти ће бити оспособљени за самосталну анализу и моделовање најзаступљенијих типова електричних машина (једносмерне, синхроне, асинхроне, релуктантне итд.). Поред тога, студенти ће бити упознати са савременим типовима електрични машина као и са најновијим трендовима у њиховој анализи и пројектовању. | |||
Садржај предмета | ||||
Садржај теоријске наставе | Кроз курс студенти ће се прво упознати са основним постулатима FEM-а и његовој примени у анализи електромагнетских појава у електричним машинама и актуаторима. Затим следи упознавање са основним приступима у моделовању и анализи електричних машина где ће студенти стећи знања у циљу одређивања динамичких карактеристика машина као и губитака и степена искоришћења снаге. | |||
Садржај практичне наставе | Практичне вежбе на рачунару где ће студенти кроз примере реалних електричних машина научити корак по корак како се развија модел, а затим и користи за даљу анализу параметара и карактеристика конкретне машине.Након сваке од области предвиђен је домаћи задатак, чијом израдом студенти стичу одређени број поена | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
2 | 2 | |||
Методе извођења наставе | Предавања, симулације на рачунару, израда домаћих задатака и завршног пројекта. . | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | 5 | Писмени испит | 50 | |
Практична настава | 5 | Усмени испит | ||
Пројекти | 40 | |||
Колоквијуми | ||||
Семинари |