19Е042ДЕ2 - Дигитална електроника 2
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Дигитална електроника 2 | |||
Акроним | 19Е042ДЕ2 | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | модул Електроника и дигитални системи | |||
Тип студија | основне академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) |
| |||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | обавезан | |
Условљност другим предметима | ||||
Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са анализом и синтезом комплексних дигиталних кола и система. Упознавање студената са анализом и синтезом комплексних аналогно-дигиталних кола и система. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Оспособљавање студената да анализирају, пројектују и реализују комплексна дигитална кола и системе. Оспособљавање студената за избор адекватних кола да би задовољили спецификације дигиталних подсистема. Оспособљавање студената за избор адекватних кола да би задовољили спецификације аналогно-дигиталних подсистема. | |||
Садржај предмета | ||||
Линк ка страници предмета | http://tnt.etf.rs/~oe3de/ | |||
Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AH2cLmhXkkmDada3l3Pv_jkEOr1LbrWgaRpMZV3QACPQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=64dbd9f5-527d-491b-a112-b34d672d12a5&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Садржај теоријске наставе | Врсте леч кола и флипфлопова. Шмитова кола. Синтеза секвенцијалних мрежа. Анализа и синтеза коначних машина стања. Програмабилне логичке компоненте. Постојане меморије. ASIC ROM, маск ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Меморије са произвољним приступом. SRAM, DRAM. Аритметичка кола. ДА конвертори. АД конвертори. | |||
Садржај практичне наставе | Примери анализе и синтезе дигиталних система. Примери примене дигиталних кола у синтези сложенијих дигиталних система. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
3 | 2 | 0.5 | ||
Методе извођења наставе | Предавања. Аудиторне вежбе. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | 45 | ||
Практична настава | Усмени испит | 10 | ||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 45 | |||
Семинари |