19E042DE2 - Digitalna elektronika 2
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Digitalna elektronika 2 | |||
Akronim | 19E042DE2 | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | modul Elektronika i digitalni sistemi | |||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) |
|
|||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
Uslovljnost drugim predmetima | ||||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa analizom i sintezom kompleksnih digitalnih kola i sistema. Upoznavanje studenata sa analizom i sintezom kompleksnih analogno-digitalnih kola i sistema. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata da analiziraju, projektuju i realizuju kompleksna digitalna kola i sisteme. Osposobljavanje studenata za izbor adekvatnih kola da bi zadovoljili specifikacije digitalnih podsistema. Osposobljavanje studenata za izbor adekvatnih kola da bi zadovoljili specifikacije analogno-digitalnih podsistema. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://tnt.etf.rs/~oe3de/ | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AH2cLmhXkkmDada3l3Pv_jkEOr1LbrWgaRpMZV3QACPQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=64dbd9f5-527d-491b-a112-b34d672d12a5&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Vrste leč kola i flipflopova. Šmitova kola. Sinteza sekvencijalnih mreža. Analiza i sinteza konačnih mašina stanja. Programabilne logičke komponente. Postojane memorije. ASIC ROM, mask ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Memorije sa proizvoljnim pristupom. SRAM, DRAM. Aritmetička kola. DA konvertori. AD konvertori. | |||
Sadržaj praktične nastave | Primeri analize i sinteze digitalnih sistema. Primeri primene digitalnih kola u sintezi složenijih digitalnih sistema. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 2 | 0.5 | ||
Metode izvođenja nastave | Predavanja. Auditorne vežbe. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 45 | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | 10 | ||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 45 | |||
Seminari |