19Е042АЕ1 - Аналогна електроника 1
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Аналогна електроника 1 | |||
Акроним | 19Е042АЕ1 | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | модул Електроника и дигитални системи | |||
Тип студија | основне академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | обавезан | |
Условљност другим предметима | нема | |||
Циљеви изучавања предмета | Упознавање са принципом рада појачавача са негативном повратном спрегом у режиму малих сигнала, како на ниским, тако и на високим учестаностима са урачунавањем свих паразитних капацитивних ефеката и шума. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Оспособљавање за пројектовање електронских склопова са операционим појачавачима и дискретним транзисторима и негативном повратном спрегом, у целом опсегу учестаности уз минимизирање утицаја шума. | |||
Садржај предмета | ||||
Линк ка страници предмета | http://tnt.etf.bg.edu.rs/~oe2oae/ | |||
Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQzXc-8DoQNEMgO25J_bOEarACZKXeFlKS2vyJjuYBDo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9d93ad60-3f33-41bf-9285-6382790d099f&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Садржај теоријске наставе | Операциони појачавач, преносна карактеристика, офсети, режим малих сигнала. Повратна спрега, кружно појачање, појачање, улазна и излазна отпорност са реакцијом. Кола са операционим појачавачима: инструментациони, интегратор, усмерач. Модел биполарног транзистора и МОСФЕТ-а на високим учестаностима, фреквенцијске карактеристике. Широкопојасни појачавачи са напонским и струјним процесирањем. Шум. | |||
Садржај практичне наставе | Примери анализе и синтезе основних појачавачких кола на ниским и високим учестаностима. Демонстрација примене аналогних кола у синтези сложенијих електронских система. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
3 | 2 | 0.5 | ||
Методе извођења наставе | предавања, аудиторне вежбе. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | 50 | ||
Практична настава | Усмени испит | |||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 50 | |||
Семинари |