19Е032ПСА2 - Практикум софтверски алати 2
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Практикум софтверски алати 2 | |||
| Акроним | 19Е032ПСА2 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Телекомуникације и информационе технологије | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 3.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | ||||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање са два програмска пакета корисна за студенте телекомуникација и информационих технологија. 1. MATLAB (MATLAB клон) - решавање једноставних проблема везаних за телекомуникације 2. LabVIEW - упoзнавање са програмским пакетом. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти ће моћи да: -корисите програмски пакет MATLAB (MATLAB клон) корисите програмски пакет LabVIEW -развију програмски код у програмском пакету MATLAB (MATLAB клон) одређене сложености и презентују резултате на погодан начин -развију програмски код у програмском пакету LabVIEW одређене сложености и презентују резултате на погодан начин | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://telit.etf.rs/kurs/praktikum-softverski-alati-2/ | |||
| Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AqXw5JyXoxmspY9TDt6-fo_mwVRIUipIofGr04Q_Nj981%40thread.tacv2/conversations?groupId=550e6cc5-896e-4475-832e-07d86f4ed421&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Садржај теоријске наставе | MATLAB (MATLAB клон): MATLAB функцијe. Рад са аудио фајловима. Рад са сликом. Креирање функција за решавање рачунских проблема у телекомуникацијама. Jедноставни симулациони модели, моделовање континуалних сигнала и процеса. Имплементација дискретних ЛТИ система. LabVIEW: Увод. G језик. Виртуелни инструменти. Дизајн и имплементација сложених тестова и мерења, аутоматизација мерних система. | |||
| Садржај практичне наставе | Демонстрација програмских пакета. Лабораторијске вежбе - решавање једноставних проблемa. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 1 | 1.5 | |||
| Методе извођења наставе | Предавања, лабораторијске вежбе. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 30 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 70 | |||
| Семинари | 0 | |||

