19E032PSA2 - Praktikum softverski alati 2
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Praktikum softverski alati 2 | |||
| Akronim | 19E032PSA2 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Telekomunikacije i informacione tehnologije | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 3.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa dva programska paketa korisna za studente telekomunikacija i informacionih tehnologija. 1. MATLAB (MATLAB klon) - rešavanje jednostavnih problema vezanih za telekomunikacije 2. LabVIEW - upoznavanje sa programskim paketom. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će moći da: -korisite programski paket MATLAB (MATLAB klon) korisite programski paket LabVIEW -razviju programski kod u programskom paketu MATLAB (MATLAB klon) određene složenosti i prezentuju rezultate na pogodan način -razviju programski kod u programskom paketu LabVIEW određene složenosti i prezentuju rezultate na pogodan način | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/kurs/praktikum-softverski-alati-2/ | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AqXw5JyXoxmspY9TDt6-fo_mwVRIUipIofGr04Q_Nj981%40thread.tacv2/conversations?groupId=550e6cc5-896e-4475-832e-07d86f4ed421&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | MATLAB (MATLAB klon): MATLAB funkcije. Rad sa audio fajlovima. Rad sa slikom. Kreiranje funkcija za rešavanje računskih problema u telekomunikacijama. Jednostavni simulacioni modeli, modelovanje kontinualnih signala i procesa. Implementacija diskretnih LTI sistema. LabVIEW: Uvod. G jezik. Virtuelni instrumenti. Dizajn i implementacija složenih testova i merenja, automatizacija mernih sistema. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Demonstracija programskih paketa. Laboratorijske vežbe - rešavanje jednostavnih problema. | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 1 | 1.5 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, laboratorijske vežbe. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 70 | |||
| Seminari | 0 | |||

