19Е013ЕНТ - Енергетски трансформатори
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Енергетски трансформатори | |||
Акроним | 19Е013ЕНТ | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | модул Енергетика | |||
Тип студија | основне академске студије | |||
Наставник (предавач) | ||||
Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | обавезан | |
Условљност другим предметима | Нема. | |||
Циљеви изучавања предмета | Стицање основних знања о конструкцији и начину функционисања енергетских трансформатора, њиховој примени и понашању у нормалним и ванредним режимима рада у ЕЕС, врстама према намени и праћење у погону. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Овладавање техникама о дефинисању карактеристика трансформатора потребних за остварење њихове функције у електроенергетском систему; способност анализе и процене понашања трансформатора у различитим режимима рада; испитивање, праћење рада и одржавање трансформатора. | |||
Садржај предмета | ||||
Линк ка страници предмета | http://transformatori.etf.rs/ | |||
Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AvIjwWSKZ1T1SVRc2z5V3h2wr-lxVXiyfFjFJCKsGsNM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dea8144c-ec25-4089-ae97-3f2bc3e2e34f&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Садржај теоријске наставе | Принцип рада, конструкција, главне једначине. Рад у празном ходу и под оптерећењем. Еквивалентне шеме, огледи ПХ и КС. Губици и степен искоришћења снаге. Промена напона. Загревање. Прикључење на мрежу, ударни кратак спој, механичке силе, пренапони. Трофазне спреге. Паралелaн рад. Несиметрични режими. Специјални трансформатори. Пригушнице. Контрола, превентива, одржавање, заштита. | |||
Садржај практичне наставе | Лабораторијско испитивање трансформатора у празном ходу и кратком споју. Одређивање губитака снаге, параметара еквивалентног кола и преносног односа. Посета фабрици великих трансформатора. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
3 | 1 | 0.5 | ||
Методе извођења наставе | Предавања, аудиторне рачунске вежбе, лабораторијски рад, посета фабрици трансформатора. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | 40 | ||
Практична настава | 20 | Усмени испит | ||
Пројекти | ||||
Колоквијуми | 40 | |||
Семинари |