13М111ОПЈ - Обрада природних језика
Спецификација предмета | ||||
---|---|---|---|---|
Назив | Обрада природних језика | |||
Акроним | 13М111ОПЈ | |||
Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
Модул | ||||
Тип студија | мастер академске студије | |||
Наставник (предавач) |
| |||
Наставник/сарадник (вежбе) |
| |||
Наставник/сарадник (ДОН) |
| |||
Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
Условљност другим предметима | Нема формалног услова, потребно је предзнање градива предмета 13С112ОО2. Пожељно је, али не и неопходно, предзнање предмета 13С113ИС | |||
Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са основним концептима и техникама статистичке обраде природних језика. Разматрање често коришћених модела машинског учења и њихово поређење. Приказ неких од главних морфолошких, синтаксних и семантичких проблема из рачунарске обраде природних језика и упознавање са методама њиховог решавања. | |||
Исходи учења (стечена знања) | Студенти ће бити оспособљени да анализирају проблеме из домена обраде природних језика и примењују статистичке моделе у њиховом решавању. | |||
Садржај предмета | ||||
Линк ка страници предмета | http://rti.etf.bg.edu.rs/rti/ms1opj/ | |||
Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3axKkXVyhZwbHZgz3rPOZUwdwFUAqxItGHKY5c3HZKNoU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb2ba14b-1ac5-4d4b-9ad9-26f1a3fd56e4&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Садржај теоријске наставе | Машинско учење у обради природних језика. Генеративни и дискриминативни модели. Модели секвенци. Преглед морфолошких, синтаксних и семантичких проблема у обради природних језика. Језички модели. Стемовање и лематизација. Парсирање. Класификација текстова на основу тематике и сентимента. Лексичка и дистрибуционална семантика. Семантичка сличност. Препознавање именованих ентитета. | |||
Садржај практичне наставе | Лабораторијске показне вежбе. Заједничко конципирање и разрада теме и садржаја пројекта; упућивање у релевантне концепте, приступе, средства и литературу; праћење и дискусија решења, резултата и могућих побољшања током рада на пројекту и његовог документовања. | |||
Литература | ||||
| ||||
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
2 | 2 | 1 | ||
Методе извођења наставе | Предавања, лабораторијске вежбе, израда пројекта. | |||
Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
Активности у току предавања | Писмени испит | 30 | ||
Практична настава | Усмени испит | |||
Пројекти | 70 | |||
Колоквијуми | ||||
Семинари |