13Е111П1 - Програмирање 1
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Програмирање 1 | |||
| Акроним | 13Е111П1 | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | ||||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 5.0 | Статус предмета | обавезан | |
| Условљност другим предметима | нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Учење императивног програмирања на језицима ниског нивоа и вишим програмским језицима. Приказ интерног представљања података, синтаксе и семантике, контролних структура, модуларног програмирања и анализе комплексности. Оспособљавање студената за конструкцију, имплементацију и тестирање алгоритама уз коришћење статичких и динамичких структура података на процедуралном програмском језику. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти ће бити у стању да: трансформишу изразе Булове алгебре, израчунају вредност броја на основу приказа у комплементу двојке и рачунају са оваквим бројевима, напишу једноставан програм на симболичком машинском језику picoComputer-а, разумеју синтаксне дефиниције, развијају, исправе и тестирају модуларне структуриране програме на вишем програмском језику и процене њихову комплексност. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | https://rti.etf.bg.edu.rs/rti/ir1p1/index_oo.html | |||
| Садржај теоријске наставе | Буловa алгебрa и бинарнa репрезентацијa података. Програмирање на симболичком машинском језику (picoComputer). Синтаксне нотације. Структурирано програмирање. Типови података. Контролне структуре. Модуларизација програма, пренос аргумената, рекурзија. Улаз/излаз података, датотеке. Показивачи и динамичка алокација меморије и деалокација са примерима (листе). Анализа сложености алгоритама. | |||
| Садржај практичне наставе | Практична настава се изводи у оквиру аудиторних вежби, које у потпуности прате редослед тема које се излажу у оквиру предавања. За сваку тему обрађује се скуп примера и задатака са решењима, као и питања са понуђеним одговорима везана за ту тему. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | предавања, аудиторне вежбе | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 70 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 30 | |||
| Семинари | 0 | |||

