13E111P1 - Programiranje 1
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Programiranje 1 | |||
| Akronim | 13E111P1 | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 5.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Učenje imperativnog programiranja na jezicima niskog nivoa i višim programskim jezicima. Prikaz internog predstavljanja podataka, sintakse i semantike, kontrolnih struktura, modularnog programiranja i analize kompleksnosti. Osposobljavanje studenata za konstrukciju, implementaciju i testiranje algoritama uz korišćenje statičkih i dinamičkih struktura podataka na proceduralnom programskom jeziku. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će biti u stanju da: transformišu izraze Bulove algebre, izračunaju vrednost broja na osnovu prikaza u komplementu dvojke i računaju sa ovakvim brojevima, napišu jednostavan program na simboličkom mašinskom jeziku picoComputer-a, razumeju sintaksne definicije, razvijaju, isprave i testiraju modularne strukturirane programe na višem programskom jeziku i procene njihovu kompleksnost. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | https://rti.etf.bg.edu.rs/rti/ir1p1/index_oo.html | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Bulova algebra i binarna reprezentacija podataka. Programiranje na simboličkom mašinskom jeziku (picoComputer). Sintaksne notacije. Strukturirano programiranje. Tipovi podataka. Kontrolne strukture. Modularizacija programa, prenos argumenata, rekurzija. Ulaz/izlaz podataka, datoteke. Pokazivači i dinamička alokacija memorije i dealokacija sa primerima (liste). Analiza složenosti algoritama. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Praktična nastava se izvodi u okviru auditornih vežbi, koje u potpunosti prate redosled tema koje se izlažu u okviru predavanja. Za svaku temu obrađuje se skup primera i zadataka sa rešenjima, kao i pitanja sa ponuđenim odgovorima vezana za tu temu. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, auditorne vežbe | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

