13Е013УПЕ - Управљање електромоторним погонима
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Управљање електромоторним погонима | |||
| Акроним | 13Е013УПЕ | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Сигнали и системи | |||
| Тип студија | основне академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Нема | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са улогом и значајем електромоторних погона, њиховим врстама и структурама, методама анализе и начинима управљања. Посебна пажња посвећена је и заштити људи и опреме, као значајном питању у пројектовању и примени погона. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | "Оспособљени студенти за самосталну: • Анализу рада погона у стационарним и динамичким режимима. • Моделовање погона. • Избор управљачке структуре погона. • Пуштање погона у рад. • Коришћење и одржавање електромоторних погона" | |||
| Садржај предмета | ||||
| Линк ка страници предмета | http://www.pogoni.etf.bg.edu.rs/Predavanja_UpEMP.htm | |||
| Линк ка предавањима | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ASaVx99DB9E2dRKfEN-lkN8QN6bLixwNgZHvTfwG-On01%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec8cda35-d561-4349-8069-197629a0c02d&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Садржај теоријске наставе | Увод. Mашина за једносмерну струју са НП: принцип рада, статичке карактеристике, дин. модел, регулација момента. Актуатори у ЕМП. Машине за наизменичну струју: принципи рада асинхроног и синхроног мотора. Утицај карактеристичних величина и параметара. Дин. модел. Скаларно управљање векторско управљање директна контрола момента. Регулација брзине, позиције или процесних величина. | |||
| Садржај практичне наставе | Аудиторне вежбе са израдом нумеричких примера. Лаб. вежбе: Радни режими и упр. погоном са МЈС Примена индустријског регулисаног исправљача за упр. погоном са МЈС Радни режими и упр. погоном са АМ Пуштање у рад погона са скаларно управљаним АМ Регулисани погон са векторски управљаним АМ DTC АМ Регулација позиције Регулација притиска у хидрауличком систему променом брзине пумпе" | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 1 | 1 | ||
| Методе извођења наставе | 45 часова предавања, 14 часова аудиторних вежби, 7*2=14 часова лабораторисјких вежби. Самостална израда домаћег задатка (процењено 20 сати). | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 0 | Писмени испит | 40 | |
| Практична настава | 20 | Усмени испит | 0 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 40 | |||
| Семинари | 0 | |||

