13E013UPE - Upravljanje elektromotornim pogonima
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Upravljanje elektromotornim pogonima | |||
| Akronim | 13E013UPE | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Signali i sistemi | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa ulogom i značajem elektromotornih pogona, njihovim vrstama i strukturama, metodama analize i načinima upravljanja. Posebna pažnja posvećena je i zaštiti ljudi i opreme, kao značajnom pitanju u projektovanju i primeni pogona. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | "Osposobljeni studenti za samostalnu: • Analizu rada pogona u stacionarnim i dinamičkim režimima. • Modelovanje pogona. • Izbor upravljačke strukture pogona. • Puštanje pogona u rad. • Korišćenje i održavanje elektromotornih pogona" | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://www.pogoni.etf.bg.edu.rs/Predavanja_UpEMP.htm | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ASaVx99DB9E2dRKfEN-lkN8QN6bLixwNgZHvTfwG-On01%40thread.tacv2/conversations?groupId=ec8cda35-d561-4349-8069-197629a0c02d&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Uvod. Mašina za jednosmernu struju sa NP: princip rada, statičke karakteristike, din. model, regulacija momenta. Aktuatori u EMP. Mašine za naizmeničnu struju: principi rada asinhronog i sinhronog motora. Uticaj karakterističnih veličina i parametara. Din. model. Skalarno upravljanje vektorsko upravljanje direktna kontrola momenta. Regulacija brzine, pozicije ili procesnih veličina. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Auditorne vežbe sa izradom numeričkih primera. Lab. vežbe: Radni režimi i upr. pogonom sa MJS Primena industrijskog regulisanog ispravljača za upr. pogonom sa MJS Radni režimi i upr. pogonom sa AM Puštanje u rad pogona sa skalarno upravljanim AM Regulisani pogon sa vektorski upravljanim AM DTC AM Regulacija pozicije Regulacija pritiska u hidrauličkom sistemu promenom brzine pumpe" | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | 45 časova predavanja, 14 časova auditornih vežbi, 7*2=14 časova laboratorisjkih vežbi. Samostalna izrada domaćeg zadatka (procenjeno 20 sati). | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 40 | |
| Praktična nastava | 20 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 40 | |||
| Seminari | 0 | |||

