13Д051НМС - Нелинеарни мултиваријабилни системи
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Нелинеарни мултиваријабилни системи | |||
| Акроним | 13Д051НМС | |||
| Студијски програм | Електротехника и рачунарство | |||
| Модул | модул Управљање системима и обрада сигнала | |||
| Тип студија | докторске академске студије | |||
| Наставник (предавач) |
| |||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 9.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Положени предмети: Системи аутоматског управљања 1 (ОС3СА1) и Системи аутоматског управљања 2 (ОС3СА2) или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања). | |||
| Циљеви изучавања предмета | Упознавање студената са методама анализе нелинеарних мултиваријабилних система и пројектовања нелинеарних скаларних/мултиваријабилних закона управљања. | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Студенти су способни да: моделују и анализirају особине нелинеарних мултиваријабилних објеката управљања, пројектују нелинеарне мултиваријабилне законе управљања, анализирају остварене особине система затворене спреге. | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Теорија стабилности Љапунова. Индиректни и директни метод Љапунова. LaSalle-овe теоремe. Напредна теорија стабилности. Лиева алгебра. Feedback линеаризација. Линеаризација улаз–стања и улаз-излаз. Унутрашња и нулта динамика. Примењене технике нелинеарног управљања: клизно управљање, компензација нелинеарности, подешање појачања, фази управљање. Аспекти анализе и имплементације. | |||
| Садржај практичне наставе | Нема. | |||
| Литература | ||||
| ||||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 6 | ||||
| Методе извођења наставе | Предавања. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни задатак, који им доноси испитне поене. | |||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 60 | Писмени испит | 20 | |
| Практична настава | 0 | Усмени испит | 20 | |
| Пројекти | ||||
| Колоквијуми | 0 | |||
| Семинари | 0 | |||

