MS1EL - Elektrane
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Elektrane | |||
| Akronim | MS1EL | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Elektroenergetski sistemi | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa hidro elektranama, termo elektranama, nuklearnim elektranama, gasnim elektranama, vetro i solarnim eletranama | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata da vrše poslove projektovanja, održavanja i upravljanja elektranama. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Hidro elektrane, termoelektrane, nuklearne elektrane, gasne elektrane, vetro elektrane, solarne elektrane. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Računske vežbe i posete elektranama. | |||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, numeričke vežbe i posete elektranama | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 5 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 15 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 50 | |||
| Seminari | 0 | |||

