DS2RJ - Ruski jezik
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Ruski jezik | |||
| Akronim | DS2RJ | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | - Usavršavanje sposobnosti usmenog izražavanja | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | - Osposobljenost za usmenu komunikaciju u akademskom i profesionalnom okruženju | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | - Frazeologija i govorni modeli su izabrani na osnovu originalnih materijala i grupisani su u tematske celine sa vežbanjima reproduktivnog tipa | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, vežbe, diskusije, prezentacije na stranom jeziku. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

