DS2IP - Internet programiranje
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Internet programiranje | |||
| Akronim | DS2IP | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Softversko inženjerstvo | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Cilj kursa je da se kandidati upoznaju sa naprednim tehnikama primenjenim pri razvoju savremenih Internet aplikacija. Tokom kursa se prezentuju koncepti iz oblasti sistema baziranih na Internet tehnologijama i osposobaljavanje za projektovanje i implementaciju aplikacija velike složenosti. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Nakon odlsušanog kursa, kandidat će biti sposoban da analizira specifičnosti kompleksne internet aplikacije, da dizajnira, razvije i poveže složene sisteme primenom različitih Internet tehnologija.. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Hardverska, komunikaciona i softverska arhitektura složenih softverski sistema. SOA arhitektura i primeri složenih sistema baziranih na SOA arhitekturi. Veb servisi - osnovni pojmovi, servis orijentisane arhitekture - entiteti i karakteristike, JAXP arhitektura, menadžment transakcija, bezbednost. Semantički Veb, osnovni pojmovi i koncepti, primena. SPRING framework. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja sa prezentacijom, izrada projekta, diskusija | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | ||
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | ||||
| Seminari | 70 | |||

