DS1EP - Energetski pretvarači
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Energetski pretvarači | |||
| Akronim | DS1EP | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | modul Energetski pretvarači i pogoni | |||
| Tip studija | doktorske akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) |
|
|||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 9.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Položeni ispiti iz predmeta: Energetski pretvarači 1 (OG3EP1), Energetski pretvarači 2 (OG4EP2). | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa topologijama energetskih pretvarača i njihovom implementacijom u raznim industrijskim okruženjima. Osposobljavanje studenata za analizu i projektovanje sistema za poboljšanje performansi sistema za konverziju električne energije. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti treba da razumeju principe funkcionisanja analiziranih konfiguracija energetskih pretvarača i da na osnovu stečenih znanja budu u mogućnosti da, za zadate uslove, odaberu adekvatnu topologiju pretvarača i upravljačkog kola. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Invertora napjanih generatorom konstantne struje. Rezonantni pretvarači i pretvarača sa mekom komutacijom sa aspekta efikasnosti i zračenja elekromagnetnih smetnji. Pretvarači za popravku faktora snage. Pretvarači za pogon koračnih motora. Primena ciklokonvertora u elektromotornim pogonima. | |||
| Sadržaj praktične nastave | nema | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 6 | ||||
| Metode izvođenja nastave | predavanja i seminarski rad | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 30 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 40 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 30 | |||

