19M061PIK - Projektovanje i karakterizacija pasivnih fotonskih integrisanih kola
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Projektovanje i karakterizacija pasivnih fotonskih integrisanih kola | |||
Akronim | 19M061PIK | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | master akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) |
|
|||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | ||||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa tehnikama, softverskim alatima, laboratorijskim instrumentima i eksperimentalnim postavkama potrebnim za modelovanje, projektovanje i karakterizaciju pasivnih fotonskih integrisanih naprava. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Kroz realizaciju projektnih zadataka koji će podrazumevati korišćenje komercijalnih softverskih alata za modelovanje i projektovanje pasivnih integrisanih kola, kao i laboratorijsku karakterizaciju fabrikovanih naprava, studenti će biti praktično osposobljeni za rad u savremenim istraživačko-razvojnim centrima za integrisanu fotoniku. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Sadržaj teorijske nastave | Teorijske osnove pasivnih integrisanih uređaja (talasovod, krivina, MMI, MZI, prstenasti rezonator). Softver za modelovanje fotonskih integrisanih kola. Osnove tehnoloških procesa i ograničenja u fabrikaciji. Softverski alati i principi projektovanja maske. Eksperimentalne postavke i laboratorijska instrumentacija za karakterizaciju. Primene u fotonskim komunikacijama, biofotonici, senzorima... | |||
Sadržaj praktične nastave | Projektni zadatak obuhvata numerički proračun parametara i modelovanje gradivnih elemenata, projektovanje maske, eksperimentalnu karakterizaciju, obradu rezultata i prezentaciju. Rad u laboratoriji podrazumeva upoznavanje sa instrumentacijom i eksperimentalnim postavkama, realizaciju specifičnih programskih rešenja u cilju automatizacije merenja i eksperimentalnu karakterizaciju projektovanih naprava. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 1 | |||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe, praktična nastava koja podrazumeva izradu projektnog zadatka (proračun, modelovanje i projektovanje pasivnog fotonskoh integrisanog kola) i laboratorijska karakterizacija projektovane naprave. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | |||
Praktična nastava | 70 | Usmeni ispit | 30 | |
Projekti | ||||
Kolokvijumi | ||||
Seminari |