19M031IKT - Informaciono komunikacione tehnologije u telemedicini
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Informaciono komunikacione tehnologije u telemedicini | |||
| Akronim | 19M031IKT | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | nema | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa osnovnim principima telemedicine i primene informaciono komunikacionih tehnologija u medicinske svrhe: prikupljanje medicinskih podataka o pacijentu sa jedne strane i njihovog slanja na drugu lokaciju radi ispitivanja, konsultacija i formiranja dijagnoze. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenata da prepoznaju i procesiraju osnovne signale u telemedicini. Razvoj glavnih telemedicinskih servisa. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/ | |||
| Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A-0AXZ5UEesr3vQf-j8jAgF21DcnDZEDpT-rianp0GVc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7b2579d9-2fe6-4388-92d5-a70efcd84776&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
| Sadržaj teorijske nastave | Osnovni principi telemedicine. Akvizicija i procesiranje različitih vrsta vitalnih i drugih medicinskih signala. Signali i informacioni sistemi u telemedicini i zdravstvu. Povezivanje različitih uređaja u i na sistem. PACS (Picture Archiving and Communication System). HL7. DICOM. Distribucija biomedicinskih podataka. Osnovni telemedicinski servisi. Ekonomski, zakonski, etički aspekti telemedicine. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Auditorne i računarske vežbe koje prate predavanja i pokazne vežbe. Upotreba različitih platformi, biblioteka i modula za akviziciju i procesiranje telemedicinskih signala (Arduino, Raspberry Pi, ...). | |||
| Literatura | ||||
| 
 | ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi | 
| 3 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | predavanja, auditorne vežbe i vežbe na računaru | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 40 | |
| Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 30 | |||

