19M013EFT - Energetski efikasni elektrotermički procesi
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Energetski efikasni elektrotermički procesi | |||
| Akronim | 19M013EFT | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | ||||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje sa načinima pretvaranja električne energije u toplotnu, kao i sa tehnološkim postrojenjima i primenom u domaćinstvima u kojima se ovo pretvaranje obavlja. | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Opšte znanje o tehničkoj disciplini Elektrotermije. Sticanje znanja potrebnog za projektovanje i konstrukciju elektrotermičkih postrojenja i projektovanje rešenja za njihovo priključenje na elektroenergetsku mrežu. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Načini pretvaranja električne u toplotnu energiju - teorijska osnova (Pointingova teoreme) i pretvarači napona i učestanosti neophodni za praktičnu primenu zagrevanja u tehnološkim procesima. Projektovanje i konstrukcija elektrotermičkih uređaja i peći. Regulacija temperature u elektrootpornim pećima. | |||
| Sadržaj praktične nastave | Računski primeri i laboratorijske vežbe sa ciljem ilustracije elektrootpornog, indukcionog, dielektričnog i elektrolučnog zagrevanja. Proračun elektrotermičke opreme. Model i primena Peltijeovih elemenata kao toplotne pumpe. Razvoj pametne grejne ploče zasnovane na korišćenju Zigbee protokola. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 2 | 1 | 1 | ||
| Metode izvođenja nastave | Predavanja, numeričke vežbe, laboratorijske vežbe, Studentski projekat. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
| Praktična nastava | 30 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | ||||
| Kolokvijumi | 0 | |||
| Seminari | 40 | |||

