19E032OTG - Osnovi telekomunikacija
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Osnovi telekomunikacija | |||
Akronim | 19E032OTG | |||
Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
Modul | modul Energetika | |||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
Uslovljnost drugim predmetima | Nema | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija sagledavajući prenos signala, organizaciju i principe rada telekomunikacionih mreža, kao i mogućnosti njihove primene za potrebe komunikacije i upravljanja u elektroenergetskim sistemima. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Studenti će biti upoznati sa osnovnim principima analognog i digitalnog prenosa. Razumeće rad telekomunikacionih mreža kroz topologije i tehnologije koje se u njima primenjuju kao i protokole na kojima su zasnovane. Shvatiće osnovne principe rada radio i optičkih mreža, kao i komunikacije preko energetskih vodova. Upoznaće se sa smart grid tehnologijom sa stanovišta telekomunikacija. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://telit.etf.rs/kurs/osnovi-elekomunikacija-19e32otg/ | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1Cr8ppY0tA7Cp43TdYPhNHktDmBtQJGmMnxEn5Umhys1%40thread.tacv2/conversations?groupId=80f507c5-4257-4171-8f3b-93add6c7c727&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Opšti model analognog i digitalnog telekomunikacionog sistema. Digitalizacija signala i principi digitalnog prenosa. Tehnike prenosa signala u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti. OSI i TCP/IP modeli mreža. Mrežni uređaji i konfigurisanje. LAN mreže. Adresiranje. Osnovni protokoli. VLAN-ovi. Medijumi za prenos. Sistemi prenosa: optičke i radio mreže. Power Line Communication. Smart grid. | |||
Sadržaj praktične nastave | Računski zadaci i laboratorijske vežbe iz obrađivanih tema. (Analiza i analogno-digitalna konverzija signala. Tehnike prenosa u osnovnom i transponovanom opsegu učestanosti. Rad na komunikacionoj opremi i realizacija osnovnih mrežnih topologija. Merenje nivoa električnog polja realnog predajnika. Rad na softverskom paketu za projektovanje radio-sistema i sistema prenosa). | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
3 | 1 | 1 | ||
Metode izvođenja nastave | Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | Pismeni ispit | 70 | ||
Praktična nastava | Usmeni ispit | |||
Projekti | ||||
Kolokvijumi | 30 | |||
Seminari |