13S112OS1 - Operativni sistemi 1
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Naziv | Operativni sistemi 1 | |||
Akronim | 13S112OS1 | |||
Studijski program | Softversko inženjerstvo | |||
Modul | ||||
Tip studija | osnovne akademske studije | |||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | obavezan | |
Uslovljnost drugim predmetima | Objektno orijentisano programiranje 1, Algoritmi i strukture podataka, Osnovi računarske tehnike 2 | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznati studente sa namenom i funkcijama operativnih sistema, kao i osnovnim principima funkcionisanja, projektovanja i implementacije operativnih sistema. | |||
Ishodi učenja (stečena znanja) | Steći osnovna znanja o konceptima, algoritmima, principima, problemima i rešenjima vezanim za operativne sisteme uopšte, nevezano ni za jedan konkretan operativni sistem. Osposobiti studente da razumeju i koriste postojeće sisteme, kao i da samostalno projektuju i realizuju sopstvene specijalizovane sisteme. | |||
Sadržaj predmeta | ||||
Link ka stranici predmeta | http://os.etf.rs/ | |||
Link ka predavanjima | https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abDzlTFG-8CeOc3eyIWRGFFmmYD2UVtw1-CRXX8rFBrE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c68cf334-7511-4e4d-83c8-56d227a2afad&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba | |||
Sadržaj teorijske nastave | Uvod u operativne sisteme: Osnovni pojmovi, Vrste računarskih i operativnih sistema. Upravljanje memorijom: Adresiranje, Organizacija i alokacija, Deljenje memorije. Upravljanje procesima: Procesi i niti, Implementacija procesa i niti, Raspoređivanje, Sinhronizacija. Ulazno-izlazni podsistem: Interfejs, Implementacija ulazno-izlaznog podsistema. Fajl sistem: Interfejs, Implementacija fajl sistema. | |||
Sadržaj praktične nastave | Isti kao i za teorijsku nastavu. | |||
Literatura | ||||
| ||||
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
2 | 2 | 1 | ||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, auditorne vežbe sa demonstracijama, projekat. | |||
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 30 | |
Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
Projekti | 30 | |||
Kolokvijumi | 40 | |||
Seminari |