13M081SPEF - Specijalne funkcije
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Specijalne funkcije | |||
| Akronim | 13M081SPEF | |||
| Studijski program | Elektrotehnika i računarstvo | |||
| Modul | ||||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Poznavanje matematičke analize, Kompleksne analize,teorije funkcija, kombinatorne analize | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Upoznavanje studenata sa ortogonalnim polinomima i Beselovim funkcijama i njihovim primenama u elektrotehnici,elektromagnetici, telekomunikacijama i kvantnoj mehanici. Proučavaće se i linearne i nelinearne diferencijalne jednačine . | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Osposobljavanje studenta da prepoznaje i rešava probleme iz elektrotehnike u kojima se pojavljuju Specijalne funkcije i odgovarajuće diferencijalne jednačine kao matematički model. | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Ortogonalni polinomi,Beselovi funkcije i polinomi, Hipergeometrijska funkcija,Laplasova diferencijalna jednačina, Specijalni brojevi, Primena u kombinatornoj analizi | |||
| Sadržaj praktične nastave | Rešavanje raznih problema i jednačina primenom Specijalnih funkcija. | |||
| Literatura | ||||
| ||||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 1 | |||
| Metode izvođenja nastave | 15 sati nastave + 15 sati vežbi na tabli + 7,5 sata konsultacija u vezi sa domaćim zadacima, ispitna kraju kursa. Studenti bi trebalo da provedu 42 sati u učenju i rešavanju vežbi samostalno, 1,5 sati nedeljno tokom semestra i dodatnih 20 sati kasnije. | |||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 0 | Pismeni ispit | 70 | |
| Praktična nastava | 0 | Usmeni ispit | 0 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 30 | |||
| Seminari | 0 | |||

